G.ĐB | 34086 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56378 | |||||||||||
G.2 | 47228 | 16867 | ||||||||||
G.3 | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
G.4 | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
G.5 | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
G.6 | 479 | 435 | 895 | |||||||||
G.7 | 70 | 32 | 50 | 04 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 0, 0, 4, 6 |
1 | |
2 | 0, 8 |
3 | 1, 2, 4, 5, 8 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 6, 7 |
7 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 |
8 | 4, 6, 6 |
9 | 5 |
Lô tô |
Đuôi |
0, 0, 2, 4, 5, 7 | 0 |
3 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
0, 3, 8 | 4 |
3, 7, 9 | 5 |
0, 6, 7, 8, 8 | 6 |
6, 7 | 7 |
2, 3, 7 | 8 |
7, 7, 7 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||
G8 | 79 | 07 | ||||||||||
G7 | 450 | 429 | ||||||||||
G6 | 3370 | 8808 | ||||||||||
8331 | 0188 | |||||||||||
6094 | 3330 | |||||||||||
G5 | 7006 | 1826 | ||||||||||
G4 | 99532 | 99698 | ||||||||||
06299 | 29084 | |||||||||||
27041 | 50017 | |||||||||||
15214 | 95497 | |||||||||||
84449 | 29641 | |||||||||||
18286 | 08384 | |||||||||||
29841 | 55359 | |||||||||||
G3 | 95280 | 75398 | ||||||||||
85745 | 04110 | |||||||||||
G2 | 34801 | 30396 | ||||||||||
G1 | 89077 | 98981 | ||||||||||
DB | 894937 | 889586 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 7, 8 | ||||||||||
1 | 4 | 0, 7 | ||||||||||
2 | 6, 9 | |||||||||||
3 | 1, 2, 7 | 0 | ||||||||||
4 | 1, 1, 5, 9 | 1 | ||||||||||
5 | 0 | 9 | ||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 0, 7, 9 | |||||||||||
8 | 0, 6 | 1, 4, 4, 6, 8 | ||||||||||
9 | 4, 9 | 6, 7, 8, 8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
G8 | 92 | 63 | 05 | |||||||||
G7 | 737 | 715 | 464 | |||||||||
G6 | 7271 | 5249 | 9950 | |||||||||
7050 | 7506 | 5605 | ||||||||||
3315 | 1255 | 4462 | ||||||||||
G5 | 3243 | 3368 | 4661 | |||||||||
G4 | 84011 | 82708 | 33425 | |||||||||
59127 | 81767 | 85082 | ||||||||||
47034 | 39259 | 54394 | ||||||||||
85659 | 17453 | 38412 | ||||||||||
55730 | 00094 | 52953 | ||||||||||
92637 | 51962 | 29844 | ||||||||||
95242 | 18485 | 45810 | ||||||||||
G3 | 76609 | 18346 | 59967 | |||||||||
81615 | 14117 | 36542 | ||||||||||
G2 | 55469 | 30366 | 66099 | |||||||||
G1 | 79399 | 10911 | 54182 | |||||||||
DB | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 6, 8 | 5, 5 | |||||||||
1 | 1, 5, 5 | 1, 5, 7 | 0, 2, 2 | |||||||||
2 | 7 | 5 | ||||||||||
3 | 0, 4, 7, 7 | |||||||||||
4 | 2, 3 | 6, 9 | 2, 4 | |||||||||
5 | 0, 9 | 3, 5, 9 | 0, 3 | |||||||||
6 | 9 | 2, 3, 6, 7, 8 | 1, 2, 4, 7 | |||||||||
7 | 1 | |||||||||||
8 | 5 | 2, 2 | ||||||||||
9 | 1, 2, 9 | 4, 7 | 4, 9 |
Xổ số PK - KQXS 3 miền - Xổ số Bắc - Trung - Nam trang xổ số chuyên trực tiếp kết quả xổ số hôm nay tại trường quay xổ số trực tiếp của tỉnh trên toàn đất nước. Xosopk.vn sẽ mang đến sự hài lòng nhất khi là trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả xổ số 3 miền sẽ được trang liên tục update và trực tiếp kết quả của cả 3 khung giờ quay thưởng xổ số. Kết quả sẽ được update lên ngay sau giải mà không phải để mọi người phải chờ đợi.