| G.ĐB | 13312 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 07492 | ||||||||||||||
| G.2 | 30691 | 55715 | |||||||||||||
| G.3 | 77884 | 92135 | 46578 | ||||||||||||
| 64572 | 77214 | 62729 | |||||||||||||
| G.4 | 6543 | 5764 | 9127 | 8464 | |||||||||||
| G.5 | 4784 | 3263 | 0491 | ||||||||||||
| 3598 | 8529 | 6306 | |||||||||||||
| G.6 | 481 | 960 | 637 | ||||||||||||
| G.7 | 59 | 16 | 22 | 92 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 6 |
| 1 | 2,5,4,6 |
| 2 | 9,7,9,2 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4,4,3,0 |
| 7 | 8,2 |
| 8 | 4,4,1 |
| 9 | 2,1,1,8,2 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 6 |
| 1 | 9,9,8 |
| 2 | 1,9,7,2,9 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 8,1,6,6,8 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 2,2,5 |
| G.ĐB | 00239 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 44260 | ||||||||||||||
| G.2 | 40894 | 57092 | |||||||||||||
| G.3 | 63511 | 15731 | 23110 | ||||||||||||
| 13928 | 22374 | 02664 | |||||||||||||
| G.4 | 8262 | 0389 | 1953 | 4072 | |||||||||||
| G.5 | 2033 | 6447 | 4377 | ||||||||||||
| 9462 | 5889 | 3510 | |||||||||||||
| G.6 | 251 | 558 | 495 | ||||||||||||
| G.7 | 08 | 28 | 89 | 17 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 8 |
| 1 | 1,0,0,7 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 9,1,3 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,1,8 |
| 6 | 0,4,2,2 |
| 7 | 4,2,7 |
| 8 | 9,9,9 |
| 9 | 4,2,5 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 6,1,1 |
| 1 | 1,3,5 |
| 2 | 9,6,7,6 |
| 3 | 5,3 |
| 4 | 9,7,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 4,7,1 |
| 8 | 2,5,0,2 |
| 9 | 3,8,8,8 |
| G.ĐB | 78555 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 96424 | ||||||||||||||
| G.2 | 74112 | 52336 | |||||||||||||
| G.3 | 92963 | 43336 | 50883 | ||||||||||||
| 00977 | 41000 | 04729 | |||||||||||||
| G.4 | 8436 | 9983 | 5334 | 3053 | |||||||||||
| G.5 | 0882 | 8179 | 4229 | ||||||||||||
| 4400 | 1370 | 4064 | |||||||||||||
| G.6 | 826 | 667 | 251 | ||||||||||||
| G.7 | 30 | 83 | 75 | 87 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,9,9,6 |
| 3 | 6,6,6,4,0 |
| 4 | |
| 5 | 5,3,1 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 7,9,0,5 |
| 8 | 3,3,2,3,7 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0,0,7,3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 6,8,8,5,8 |
| 4 | 2,3,6 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 3,3,3,2 |
| 7 | 7,6,8 |
| 8 | |
| 9 | 2,7,2 |
| G.ĐB | 74592 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 10095 | ||||||||||||||
| G.2 | 86405 | 73574 | |||||||||||||
| G.3 | 76035 | 59419 | 45545 | ||||||||||||
| 30685 | 99727 | 81014 | |||||||||||||
| G.4 | 2371 | 8344 | 5811 | 2527 | |||||||||||
| G.5 | 5445 | 6975 | 2640 | ||||||||||||
| 9287 | 2688 | 3842 | |||||||||||||
| G.6 | 588 | 265 | 689 | ||||||||||||
| G.7 | 53 | 41 | 97 | 10 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 5 |
| 1 | 9,4,1,0 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5,4,5,0,2,1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4,1,5 |
| 8 | 5,7,8,8,9 |
| 9 | 2,5,7 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 4,1 |
| 1 | 7,1,4 |
| 2 | 9,4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7,1,4 |
| 5 | 9,0,3,4,8,4,7,6 |
| 6 | |
| 7 | 2,2,8,9 |
| 8 | 8,8 |
| 9 | 1,8 |
| G.ĐB | 47395 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 07247 | ||||||||||||||
| G.2 | 34023 | 18153 | |||||||||||||
| G.3 | 35882 | 65866 | 48022 | ||||||||||||
| 90244 | 62194 | 99227 | |||||||||||||
| G.4 | 0370 | 2760 | 2834 | 9471 | |||||||||||
| G.5 | 8949 | 5035 | 0464 | ||||||||||||
| 9264 | 7402 | 8918 | |||||||||||||
| G.6 | 562 | 663 | 330 | ||||||||||||
| G.7 | 90 | 53 | 88 | 61 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3,2,7 |
| 3 | 4,5,0 |
| 4 | 7,4,9 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 6,0,4,4,2,3,1 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 5,4,0 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 7,6,3,9 |
| 1 | 7,6 |
| 2 | 8,2,0,6 |
| 3 | 2,5,6,5 |
| 4 | 4,9,3,6,6 |
| 5 | 9,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4,2 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 4 |
| G.ĐB | 02583 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 51627 | ||||||||||||||
| G.2 | 60558 | 47672 | |||||||||||||
| G.3 | 02801 | 14597 | 21883 | ||||||||||||
| 45523 | 97388 | 94346 | |||||||||||||
| G.4 | 4482 | 8411 | 9993 | 2471 | |||||||||||
| G.5 | 5291 | 1628 | 8422 | ||||||||||||
| 7668 | 0166 | 6454 | |||||||||||||
| G.6 | 592 | 349 | 036 | ||||||||||||
| G.7 | 26 | 35 | 02 | 99 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 1,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7,3,8,2,6 |
| 3 | 6,5 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 8,4 |
| 6 | 8,6 |
| 7 | 2,1 |
| 8 | 3,3,8,2 |
| 9 | 7,3,1,2,9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 0,1,7,9 |
| 2 | 7,8,2,9,0 |
| 3 | 8,8,2,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4,6,3,2 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 5,8,2,6 |
| 9 | 4,9 |
| G.ĐB | 32372 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 39001 | ||||||||||||||
| G.2 | 85080 | 13074 | |||||||||||||
| G.3 | 39550 | 70090 | 41050 | ||||||||||||
| 80771 | 34896 | 86195 | |||||||||||||
| G.4 | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | |||||||||||
| G.5 | 7522 | 5300 | 6671 | ||||||||||||
| 0408 | 1568 | 7407 | |||||||||||||
| G.6 | 314 | 489 | 496 | ||||||||||||
| G.7 | 59 | 97 | 74 | 61 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 1,5,0,8,7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0,0,2,9 |
| 6 | 4,8,1 |
| 7 | 2,4,1,1,4 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 0,6,5,6,7 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 8,5,9,5,0 |
| 1 | 0,7,7,6 |
| 2 | 7,5,2 |
| 3 | |
| 4 | 7,6,8,1,7 |
| 5 | 9,0 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 8,5 |
| G.ĐB | 56708 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 28309 | ||||||||||||||
| G.2 | 14066 | 54388 | |||||||||||||
| G.3 | 02034 | 80922 | 00829 | ||||||||||||
| 76262 | 57800 | 06839 | |||||||||||||
| G.4 | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | |||||||||||
| G.5 | 2577 | 2808 | 3600 | ||||||||||||
| 1919 | 4560 | 2403 | |||||||||||||
| G.6 | 039 | 767 | 147 | ||||||||||||
| G.7 | 25 | 42 | 72 | 87 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 8,9,0,8,0,3 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,9,5 |
| 3 | 4,9,9 |
| 4 | 7,2 |
| 5 | |
| 6 | 6,2,5,0,7 |
| 7 | 5,7,2 |
| 8 | 8,1,7 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0,0,6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,6,4,7 |
| 3 | 1,0 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6,7,2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7,6,4,8 |
| 8 | 0,8,0 |
| 9 | 0,2,3,1,3 |
| G.ĐB | 28021 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 56031 | ||||||||||||||
| G.2 | 10444 | 20103 | |||||||||||||
| G.3 | 29504 | 10522 | 64248 | ||||||||||||
| 68392 | 55111 | 31661 | |||||||||||||
| G.4 | 5508 | 3127 | 7257 | 1133 | |||||||||||
| G.5 | 5001 | 5591 | 5433 | ||||||||||||
| 1809 | 8292 | 0548 | |||||||||||||
| G.6 | 626 | 040 | 985 | ||||||||||||
| G.7 | 10 | 46 | 91 | 25 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 3,4,8,1,9 |
| 1 | 1,0 |
| 2 | 1,2,7,6,5 |
| 3 | 1,3,3 |
| 4 | 4,8,8,0,6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,1,2,1 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 4,1 |
| 1 | 2,3,1,6,0,9,9 |
| 2 | 2,9,9 |
| 3 | 0,3,3 |
| 4 | 4,0 |
| 5 | 8,2 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | 4,0,4 |
| 9 | 0 |
| G.ĐB | 40750 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 61108 | ||||||||||||||
| G.2 | 69358 | 90154 | |||||||||||||
| G.3 | 01848 | 41575 | 52069 | ||||||||||||
| 30677 | 06435 | 19052 | |||||||||||||
| G.4 | 5325 | 4890 | 0644 | 8286 | |||||||||||
| G.5 | 1767 | 2599 | 3392 | ||||||||||||
| 0331 | 6704 | 0463 | |||||||||||||
| G.6 | 675 | 677 | 660 | ||||||||||||
| G.7 | 18 | 39 | 85 | 05 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 8,4,5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5,1,9 |
| 4 | 8,4 |
| 5 | 0,8,4,2 |
| 6 | 9,7,3,0 |
| 7 | 5,7,5,7 |
| 8 | 6,5 |
| 9 | 0,9,2 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 5,9,6 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5,4,0 |
| 5 | 7,3,2,7,8,0 |
| 6 | 8 |
| 7 | 7,6,7 |
| 8 | 0,5,4,1 |
| 9 | 6,9,3 |