G.8 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 234 | ||||||||||||||
G.6 | 0845 | 3277 | 1781 | ||||||||||||
G.5 | 3987 | ||||||||||||||
G.4 | 17719 | 42065 | 95756 | 18369 | |||||||||||
04712 | 40224 | 42958 | |||||||||||||
G.3 | 30535 | 66161 | |||||||||||||
G.2 | 54045 | ||||||||||||||
G.1 | 93433 | ||||||||||||||
G.ĐB | 866372 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 9,2 |
2 | 1,4 |
3 | 4,5,3 |
4 | 5,5 |
5 | 6,8 |
6 | 5,9,1 |
7 | 7,2 |
8 | 1,7 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 2,8,6 |
2 | 1,7 |
3 | 3 |
4 | 3,2 |
5 | 4,6,3,4 |
6 | 5 |
7 | 7,8 |
8 | 5 |
9 | 1,6 |
G.8 | 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 731 | ||||||||||||||
G.6 | 7575 | 4808 | 3107 | ||||||||||||
G.5 | 0119 | ||||||||||||||
G.4 | 56352 | 03766 | 36086 | 99989 | |||||||||||
94244 | 92366 | 69706 | |||||||||||||
G.3 | 66772 | 94828 | |||||||||||||
G.2 | 12572 | ||||||||||||||
G.1 | 40497 | ||||||||||||||
G.ĐB | 475742 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,7,6 |
1 | 9 |
2 | 9,8 |
3 | 1 |
4 | 4,2 |
5 | 2 |
6 | 6,6 |
7 | 5,2,2 |
8 | 6,9 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 3 |
2 | 5,7,7,4 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 7 |
6 | 6,8,6,0 |
7 | 0,9 |
8 | 0,2 |
9 | 2,1,8 |
G.8 | 88 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 078 | ||||||||||||||
G.6 | 8637 | 2173 | 3554 | ||||||||||||
G.5 | 7388 | ||||||||||||||
G.4 | 45642 | 58285 | 00997 | 16819 | |||||||||||
18294 | 43639 | 06858 | |||||||||||||
G.3 | 58379 | 51740 | |||||||||||||
G.2 | 70209 | ||||||||||||||
G.1 | 82625 | ||||||||||||||
G.ĐB | 287172 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 7,9 |
4 | 2,0 |
5 | 4,8 |
6 | |
7 | 8,3,9,2 |
8 | 8,8,5 |
9 | 7,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | |
2 | 4,7 |
3 | 7 |
4 | 5,9 |
5 | 8,2 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 8,7,8,5 |
9 | 1,3,7,0 |
G.8 | 08 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 660 | ||||||||||||||
G.6 | 0796 | 4195 | 8754 | ||||||||||||
G.5 | 0004 | ||||||||||||||
G.4 | 07629 | 77576 | 38043 | 04872 | |||||||||||
23734 | 56551 | 30457 | |||||||||||||
G.3 | 05086 | 15824 | |||||||||||||
G.2 | 54171 | ||||||||||||||
G.1 | 58065 | ||||||||||||||
G.ĐB | 141938 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,4 |
1 | |
2 | 9,4 |
3 | 4,8 |
4 | 3 |
5 | 4,1,7 |
6 | 0,5 |
7 | 6,2,1 |
8 | 6 |
9 | 6,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 5,7 |
2 | 7 |
3 | 4 |
4 | 5,0,3,2 |
5 | 9,6 |
6 | 9,7,8 |
7 | 5 |
8 | 0,3 |
9 | 2 |
G.8 | 60 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 270 | ||||||||||||||
G.6 | 9368 | 7783 | 9560 | ||||||||||||
G.5 | 4585 | ||||||||||||||
G.4 | 54631 | 25656 | 22952 | 21057 | |||||||||||
26040 | 51550 | 80192 | |||||||||||||
G.3 | 88722 | 75108 | |||||||||||||
G.2 | 39399 | ||||||||||||||
G.1 | 16942 | ||||||||||||||
G.ĐB | 974826 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 1 |
4 | 0,2 |
5 | 6,2,7,0 |
6 | 0,8,0 |
7 | 0 |
8 | 3,5 |
9 | 2,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,7,6,4,5 |
1 | 3 |
2 | 5,9,2,4 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 5,2 |
7 | 5 |
8 | 6,0 |
9 | 9 |
G.8 | 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 467 | ||||||||||||||
G.6 | 6384 | 0413 | 0653 | ||||||||||||
G.5 | 5236 | ||||||||||||||
G.4 | 92186 | 42886 | 40717 | 27650 | |||||||||||
40847 | 95135 | 11179 | |||||||||||||
G.3 | 80215 | 73181 | |||||||||||||
G.2 | 87920 | ||||||||||||||
G.1 | 50146 | ||||||||||||||
G.ĐB | 696717 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 3,7,5,7 |
2 | 8,0 |
3 | 6,5 |
4 | 7,6 |
5 | 3,0 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 4,6,6,1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,2 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 1,5 |
4 | 8 |
5 | 3,1 |
6 | 3,8,8,4 |
7 | 6,1,4,1 |
8 | 2 |
9 | 7 |
G.8 | 68 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 598 | ||||||||||||||
G.6 | 6133 | 3321 | 3507 | ||||||||||||
G.5 | 1535 | ||||||||||||||
G.4 | 08408 | 19868 | 05184 | 61595 | |||||||||||
18899 | 86041 | 82877 | |||||||||||||
G.3 | 59081 | 65623 | |||||||||||||
G.2 | 71630 | ||||||||||||||
G.1 | 28959 | ||||||||||||||
G.ĐB | 156675 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,8 |
1 | |
2 | 1,3 |
3 | 3,5,0 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | 8,8 |
7 | 7,5 |
8 | 4,1 |
9 | 8,5,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 2,4,8 |
2 | |
3 | 3,2 |
4 | 8 |
5 | 3,9,7 |
6 | |
7 | 0,7 |
8 | 6,9,0,6 |
9 | 9,5 |
G.8 | 51 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 676 | ||||||||||||||
G.6 | 3135 | 6453 | 5527 | ||||||||||||
G.5 | 1533 | ||||||||||||||
G.4 | 32902 | 74585 | 58093 | 85799 | |||||||||||
06190 | 72301 | 28719 | |||||||||||||
G.3 | 13842 | 59640 | |||||||||||||
G.2 | 97009 | ||||||||||||||
G.1 | 11562 | ||||||||||||||
G.ĐB | 485230 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,1,9 |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 5,3,0 |
4 | 2,0 |
5 | 1,3 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 3,9,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,4,3 |
1 | 5,0 |
2 | 0,4,6 |
3 | 5,3,9 |
4 | |
5 | 3,8 |
6 | 7 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 9,1,0 |
G.8 | 07 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 419 | ||||||||||||||
G.6 | 3173 | 9629 | 0927 | ||||||||||||
G.5 | 4086 | ||||||||||||||
G.4 | 73006 | 24815 | 90897 | 19735 | |||||||||||
52070 | 48113 | 58599 | |||||||||||||
G.3 | 59326 | 56270 | |||||||||||||
G.2 | 76395 | ||||||||||||||
G.1 | 57037 | ||||||||||||||
G.ĐB | 995595 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,6 |
1 | 9,5,3 |
2 | 9,7,6 |
3 | 5,7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3,0,0 |
8 | 6 |
9 | 7,9,5,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,7 |
1 | |
2 | |
3 | 7,1 |
4 | |
5 | 1,3,9,9 |
6 | 8,0,2 |
7 | 0,2,9,3 |
8 | |
9 | 1,2,9 |
G.8 | 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 030 | ||||||||||||||
G.6 | 2279 | 4764 | 4104 | ||||||||||||
G.5 | 5471 | ||||||||||||||
G.4 | 20165 | 52435 | 11187 | 61014 | |||||||||||
42441 | 26107 | 14370 | |||||||||||||
G.3 | 33657 | 23130 | |||||||||||||
G.2 | 45879 | ||||||||||||||
G.1 | 52518 | ||||||||||||||
G.ĐB | 587296 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,7 |
1 | 4,8 |
2 | 0 |
3 | 0,5,0 |
4 | 1 |
5 | 7 |
6 | 4,5 |
7 | 9,1,0,9 |
8 | 7 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,3,7,3 |
1 | 7,4 |
2 | |
3 | |
4 | 6,0,1 |
5 | 6,3 |
6 | 9 |
7 | 8,0,5 |
8 | 1 |
9 | 7,7 |