G.ĐB | 92519 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 15736 | ||||||||||||||
G.2 | 30092 | 27079 | |||||||||||||
G.3 | 93336 | 66831 | 48268 | ||||||||||||
69292 | 21823 | 48471 | |||||||||||||
G.4 | 7020 | 7912 | 4723 | 2659 | |||||||||||
G.5 | 9304 | 0484 | 0603 | ||||||||||||
6991 | 0515 | 8169 | |||||||||||||
G.6 | 282 | 687 | 031 | ||||||||||||
G.7 | 68 | 93 | 30 | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,3 |
1 | 9,2,5 |
2 | 3,0,3 |
3 | 6,6,1,1,0 |
4 | |
5 | 9,6 |
6 | 8,9,8 |
7 | 9,1 |
8 | 4,2,7 |
9 | 2,2,1,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,3 |
1 | 3,7,9,3 |
2 | 9,9,1,8 |
3 | 2,2,0,9 |
4 | 0,8 |
5 | 1 |
6 | 3,3,5 |
7 | 8 |
8 | 6,6 |
9 | 1,7,5,6 |
G.ĐB | 86590 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 16423 | ||||||||||||||
G.2 | 18362 | 33869 | |||||||||||||
G.3 | 13728 | 36883 | 26173 | ||||||||||||
09234 | 69294 | 41645 | |||||||||||||
G.4 | 9114 | 0768 | 6867 | 3742 | |||||||||||
G.5 | 1360 | 0766 | 8274 | ||||||||||||
1839 | 4492 | 9692 | |||||||||||||
G.6 | 455 | 691 | 286 | ||||||||||||
G.7 | 76 | 41 | 37 | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 4 |
2 | 3,8 |
3 | 4,9,7 |
4 | 5,2,1,0 |
5 | 5 |
6 | 2,9,8,7,0,6 |
7 | 3,4,6 |
8 | 3,6 |
9 | 0,4,2,2,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,6,4 |
1 | 9,4 |
2 | 6,4,9,9 |
3 | 2,8,7 |
4 | 3,9,1,7 |
5 | 4,5 |
6 | 6,8,7 |
7 | 6,3 |
8 | 2,6 |
9 | 6,3 |
G.ĐB | 02401 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87189 | ||||||||||||||
G.2 | 35765 | 93276 | |||||||||||||
G.3 | 95992 | 70874 | 29597 | ||||||||||||
93375 | 91851 | 18765 | |||||||||||||
G.4 | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | |||||||||||
G.5 | 8982 | 6450 | 2538 | ||||||||||||
8604 | 9611 | 4829 | |||||||||||||
G.6 | 257 | 334 | 253 | ||||||||||||
G.7 | 28 | 93 | 80 | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,2,4 |
1 | 4,1 |
2 | 9,8,4 |
3 | 8,4 |
4 | |
5 | 1,0,7,3 |
6 | 5,5 |
7 | 6,4,5,0 |
8 | 9,5,2,0 |
9 | 2,7,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,5,8 |
1 | 0,5,1 |
2 | 9,0,8 |
3 | 5,9 |
4 | 7,1,0,3,2 |
5 | 6,7,6,8 |
6 | 7 |
7 | 9,5 |
8 | 3,2 |
9 | 8,2 |
G.ĐB | 89093 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 25280 | ||||||||||||||
G.2 | 53923 | 67762 | |||||||||||||
G.3 | 39715 | 81684 | 83408 | ||||||||||||
78403 | 98484 | 31911 | |||||||||||||
G.4 | 1313 | 2005 | 7835 | 4796 | |||||||||||
G.5 | 4169 | 8567 | 1105 | ||||||||||||
5080 | 8623 | 2255 | |||||||||||||
G.6 | 473 | 753 | 153 | ||||||||||||
G.7 | 09 | 64 | 31 | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,3,5,5,9 |
1 | 5,1,3 |
2 | 3,3 |
3 | 5,1 |
4 | |
5 | 5,3,3 |
6 | 2,9,7,4,7 |
7 | 3 |
8 | 0,4,4,0 |
9 | 3,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,8 |
1 | 1,3 |
2 | 6 |
3 | 9,2,0,1,2,7,5,5 |
4 | 8,8,6 |
5 | 1,0,3,0,5 |
6 | 9 |
7 | 6,6 |
8 | 0 |
9 | 6,0 |
G.ĐB | 74830 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 38949 | ||||||||||||||
G.2 | 31386 | 61673 | |||||||||||||
G.3 | 77669 | 57975 | 78562 | ||||||||||||
88769 | 98566 | 83442 | |||||||||||||
G.4 | 4260 | 5710 | 5336 | 5918 | |||||||||||
G.5 | 9087 | 0520 | 1010 | ||||||||||||
5502 | 1046 | 0957 | |||||||||||||
G.6 | 534 | 403 | 832 | ||||||||||||
G.7 | 27 | 39 | 04 | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,3,4 |
1 | 0,8,0 |
2 | 0,7 |
3 | 0,6,4,2,9,1 |
4 | 9,2,6 |
5 | 7 |
6 | 9,2,9,6,0 |
7 | 3,5 |
8 | 6,7 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,6,1,2,1 |
1 | 3 |
2 | 6,4,0,3 |
3 | 7,0 |
4 | 3,0 |
5 | 7 |
6 | 8,6,3,4 |
7 | 8,5,2 |
8 | 1 |
9 | 4,6,6,3 |
G.ĐB | 18222 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73041 | ||||||||||||||
G.2 | 65192 | 22112 | |||||||||||||
G.3 | 68186 | 85068 | 95648 | ||||||||||||
47077 | 86874 | 47102 | |||||||||||||
G.4 | 0243 | 0000 | 9887 | 8573 | |||||||||||
G.5 | 7520 | 6111 | 3432 | ||||||||||||
6665 | 8073 | 0347 | |||||||||||||
G.6 | 014 | 595 | 396 | ||||||||||||
G.7 | 48 | 88 | 09 | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,0,9 |
1 | 2,1,4 |
2 | 2,0 |
3 | 2 |
4 | 1,8,3,7,8 |
5 | 1 |
6 | 8,5 |
7 | 7,4,3,3 |
8 | 6,7,8 |
9 | 2,5,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,2 |
1 | 4,1,5 |
2 | 2,9,1,0,3 |
3 | 4,7,7 |
4 | 7,1 |
5 | 6,9 |
6 | 8,9 |
7 | 7,8,4 |
8 | 6,4,4,8 |
9 | 0 |
G.ĐB | 60194 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 62277 | ||||||||||||||
G.2 | 00451 | 45358 | |||||||||||||
G.3 | 88537 | 43486 | 67190 | ||||||||||||
26032 | 33701 | 04696 | |||||||||||||
G.4 | 4653 | 6227 | 2119 | 3839 | |||||||||||
G.5 | 1249 | 3897 | 9885 | ||||||||||||
9263 | 8819 | 5188 | |||||||||||||
G.6 | 567 | 778 | 573 | ||||||||||||
G.7 | 48 | 83 | 80 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 9,9 |
2 | 7 |
3 | 7,2,9 |
4 | 9,8 |
5 | 1,8,3 |
6 | 3,7 |
7 | 7,8,3 |
8 | 6,5,8,3,0 |
9 | 4,0,6,7,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,8 |
1 | 5,0 |
2 | 3 |
3 | 5,6,7,8,9 |
4 | 9 |
5 | 8 |
6 | 8,9 |
7 | 7,3,2,9,6 |
8 | 5,8,7,4 |
9 | 1,3,4,1 |
G.ĐB | 53892 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92300 | ||||||||||||||
G.2 | 71991 | 92755 | |||||||||||||
G.3 | 01968 | 96439 | 07942 | ||||||||||||
65072 | 11151 | 85468 | |||||||||||||
G.4 | 4273 | 0122 | 7918 | 8653 | |||||||||||
G.5 | 9749 | 7924 | 1921 | ||||||||||||
6111 | 6565 | 0691 | |||||||||||||
G.6 | 549 | 489 | 575 | ||||||||||||
G.7 | 35 | 28 | 81 | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 8,1 |
2 | 2,4,1,8 |
3 | 9,5 |
4 | 2,9,9 |
5 | 5,1,3 |
6 | 8,8,5 |
7 | 2,3,5 |
8 | 9,1,2 |
9 | 2,1,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 9,5,2,1,9,8 |
2 | 9,4,7,2,8 |
3 | 7,5 |
4 | 2 |
5 | 5,6,7,3 |
6 | |
7 | |
8 | 6,6,1,2 |
9 | 3,4,4,8 |
G.ĐB | 78285 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24867 | ||||||||||||||
G.2 | 31396 | 07810 | |||||||||||||
G.3 | 07403 | 11044 | 79055 | ||||||||||||
14618 | 34964 | 90677 | |||||||||||||
G.4 | 2262 | 8504 | 9999 | 4641 | |||||||||||
G.5 | 0642 | 7424 | 4706 | ||||||||||||
2079 | 4123 | 6154 | |||||||||||||
G.6 | 606 | 049 | 603 | ||||||||||||
G.7 | 79 | 46 | 72 | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,4,6,6,3 |
1 | 0,8 |
2 | 4,3 |
3 | |
4 | 4,1,2,9,6 |
5 | 5,4 |
6 | 7,4,2 |
7 | 7,9,9,2,3 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 4 |
2 | 6,4,7 |
3 | 0,2,0,7 |
4 | 4,6,0,2,5 |
5 | 8,5 |
6 | 9,0,0,4 |
7 | 6,7 |
8 | 1 |
9 | 9,7,4,7 |
G.ĐB | 33670 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 12951 | ||||||||||||||
G.2 | 04857 | 03900 | |||||||||||||
G.3 | 52606 | 28863 | 64014 | ||||||||||||
38611 | 21221 | 29700 | |||||||||||||
G.4 | 4916 | 9599 | 4102 | 3334 | |||||||||||
G.5 | 1672 | 0076 | 9185 | ||||||||||||
1139 | 6482 | 2725 | |||||||||||||
G.6 | 963 | 433 | 038 | ||||||||||||
G.7 | 19 | 95 | 17 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,6,0,2 |
1 | 4,1,6,9,7 |
2 | 1,5 |
3 | 4,9,3,8 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 3,3 |
7 | 0,2,6 |
8 | 5,2 |
9 | 9,5,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,0,0 |
1 | 5,1,2 |
2 | 0,7,8 |
3 | 6,6,3 |
4 | 1,3 |
5 | 8,2,9 |
6 | 0,1,7,9 |
7 | 5,1 |
8 | 3 |
9 | 9,3,1 |