G.8 | 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 735 | ||||||||||||||
G.6 | 0552 | 6880 | 2834 | ||||||||||||
G.5 | 1725 | ||||||||||||||
G.4 | 19211 | 89436 | 26298 | 33260 | |||||||||||
98469 | 37238 | 72711 | |||||||||||||
G.3 | 49087 | 02352 | |||||||||||||
G.2 | 66443 | ||||||||||||||
G.1 | 57583 | ||||||||||||||
G.ĐB | 396169 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 1,1 |
2 | 6,5 |
3 | 5,4,6,8 |
4 | 3 |
5 | 2,2 |
6 | 0,9,9 |
7 | |
8 | 0,7,3 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,6 |
1 | 1,1 |
2 | 5,5 |
3 | 4,8 |
4 | 3 |
5 | 3,2 |
6 | 2,3 |
7 | 8 |
8 | 9,3 |
9 | 6,6 |
G.8 | 55 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 167 | ||||||||||||||
G.6 | 9817 | 8365 | 2997 | ||||||||||||
G.5 | 7396 | ||||||||||||||
G.4 | 71430 | 46499 | 98120 | 76717 | |||||||||||
86036 | 76634 | 56853 | |||||||||||||
G.3 | 29748 | 38843 | |||||||||||||
G.2 | 60319 | ||||||||||||||
G.1 | 22079 | ||||||||||||||
G.ĐB | 447389 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 7,7,9 |
2 | 0 |
3 | 0,6,4 |
4 | 8,3 |
5 | 5,3 |
6 | 7,5 |
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 7,6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,2 |
1 | |
2 | |
3 | 5,4 |
4 | 3 |
5 | 5,6 |
6 | 9,3 |
7 | 6,1,9,1 |
8 | 4 |
9 | 9,1,7,8 |
G.8 | 53 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 439 | ||||||||||||||
G.6 | 0624 | 4516 | 8064 | ||||||||||||
G.5 | 8802 | ||||||||||||||
G.4 | 85342 | 47198 | 64612 | 74092 | |||||||||||
01203 | 86159 | 24003 | |||||||||||||
G.3 | 49961 | 18340 | |||||||||||||
G.2 | 42432 | ||||||||||||||
G.1 | 83022 | ||||||||||||||
G.ĐB | 492783 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,3,3 |
1 | 6,2 |
2 | 4,2 |
3 | 9,2 |
4 | 2,0 |
5 | 3,9 |
6 | 4,1 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 8,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 6 |
2 | 0,4,1,9,3,2 |
3 | 5,0,0,8 |
4 | 2,6 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 3,5 |
G.8 | 43 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 750 | ||||||||||||||
G.6 | 1993 | 0133 | 6804 | ||||||||||||
G.5 | 1755 | ||||||||||||||
G.4 | 32969 | 16714 | 95145 | 94110 | |||||||||||
35990 | 16371 | 02248 | |||||||||||||
G.3 | 39921 | 72676 | |||||||||||||
G.2 | 45401 | ||||||||||||||
G.1 | 06737 | ||||||||||||||
G.ĐB | 416775 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,1 |
1 | 4,0 |
2 | 1 |
3 | 3,7 |
4 | 3,5,8 |
5 | 0,5 |
6 | 9 |
7 | 1,6,5 |
8 | |
9 | 3,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,1,9 |
1 | 7,2,0 |
2 | |
3 | 4,9,3 |
4 | 0,1 |
5 | 5,4,7 |
6 | 7 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 6 |
G.8 | 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 683 | ||||||||||||||
G.6 | 8183 | 4873 | 0990 | ||||||||||||
G.5 | 9313 | ||||||||||||||
G.4 | 34200 | 31852 | 58184 | 30619 | |||||||||||
37506 | 43904 | 45056 | |||||||||||||
G.3 | 95824 | 37024 | |||||||||||||
G.2 | 84752 | ||||||||||||||
G.1 | 81476 | ||||||||||||||
G.ĐB | 617949 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,6,4 |
1 | 9,3,9 |
2 | 4,4 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 2,6,2 |
6 | |
7 | 3,6 |
8 | 3,3,4 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,0 |
1 | |
2 | 5,5 |
3 | 8,8,7,1 |
4 | 8,0,2,2 |
5 | |
6 | 0,5,7 |
7 | |
8 | |
9 | 1,1,4 |
G.8 | 35 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 563 | ||||||||||||||
G.6 | 0034 | 4050 | 9051 | ||||||||||||
G.5 | 5067 | ||||||||||||||
G.4 | 37907 | 90368 | 26658 | 13383 | |||||||||||
18923 | 21948 | 05795 | |||||||||||||
G.3 | 96399 | 04954 | |||||||||||||
G.2 | 12929 | ||||||||||||||
G.1 | 57059 | ||||||||||||||
G.ĐB | 174867 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | |
2 | 3,9 |
3 | 5,4 |
4 | 8 |
5 | 0,1,8,4,9 |
6 | 3,7,8,7 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 5,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 6,8,2 |
4 | 3,5 |
5 | 3,9 |
6 | |
7 | 6,0,6 |
8 | 6,5,4 |
9 | 9,2,5 |
G.8 | 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 728 | ||||||||||||||
G.6 | 5956 | 9168 | 1280 | ||||||||||||
G.5 | 2204 | ||||||||||||||
G.4 | 21528 | 10975 | 42715 | 99112 | |||||||||||
77859 | 50419 | 97912 | |||||||||||||
G.3 | 58037 | 42529 | |||||||||||||
G.2 | 80667 | ||||||||||||||
G.1 | 39743 | ||||||||||||||
G.ĐB | 489312 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 5,5,2,9,2,2 |
2 | 8,8,9 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | 6,9 |
6 | 8,7 |
7 | 5 |
8 | 0 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | 1,1,1 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 1,7,1 |
6 | 5 |
7 | 3,6 |
8 | 2,6,2 |
9 | 5,1,2 |
G.8 | 89 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 920 | ||||||||||||||
G.6 | 8328 | 1809 | 9686 | ||||||||||||
G.5 | 2035 | ||||||||||||||
G.4 | 29237 | 16068 | 81043 | 18718 | |||||||||||
35986 | 39770 | 24712 | |||||||||||||
G.3 | 30412 | 72015 | |||||||||||||
G.2 | 61758 | ||||||||||||||
G.1 | 79484 | ||||||||||||||
G.ĐB | 316605 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,5 |
1 | 8,2,2,5 |
2 | 0,8 |
3 | 5,7 |
4 | 3 |
5 | 8 |
6 | 8 |
7 | 0 |
8 | 9,6,6,4 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,7 |
1 | |
2 | 1,1 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 3,1,0 |
6 | 8,8 |
7 | 3 |
8 | 2,6,1,5 |
9 | 8,0 |
G.8 | 95 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 522 | ||||||||||||||
G.6 | 3907 | 5829 | 5255 | ||||||||||||
G.5 | 2580 | ||||||||||||||
G.4 | 87754 | 51606 | 13918 | 75260 | |||||||||||
09917 | 85697 | 30713 | |||||||||||||
G.3 | 67821 | 95917 | |||||||||||||
G.2 | 53133 | ||||||||||||||
G.1 | 76816 | ||||||||||||||
G.ĐB | 618642 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,6 |
1 | 8,7,3,7,6 |
2 | 2,9,1 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 5,4 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 5,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,6 |
1 | 2 |
2 | 2,4 |
3 | 1,3 |
4 | 5 |
5 | 9,5 |
6 | 0,1 |
7 | 0,1,9,1 |
8 | 1 |
9 | 2 |
G.8 | 44 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 353 | ||||||||||||||
G.6 | 1820 | 1778 | 1254 | ||||||||||||
G.5 | 5271 | ||||||||||||||
G.4 | 25858 | 21646 | 35227 | 09400 | |||||||||||
21270 | 80123 | 39921 | |||||||||||||
G.3 | 95226 | 50988 | |||||||||||||
G.2 | 27399 | ||||||||||||||
G.1 | 85345 | ||||||||||||||
G.ĐB | 507658 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | |
2 | 0,7,3,1,6 |
3 | |
4 | 4,6,5 |
5 | 3,4,8,8 |
6 | |
7 | 8,1,0 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,0,7 |
1 | 7,2 |
2 | |
3 | 5,2 |
4 | 4,5 |
5 | 4 |
6 | 4,2 |
7 | 2 |
8 | 7,5,8,5 |
9 | 9 |