G.8 | 65 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 305 | ||||||||||||||
G.6 | 8258 | 6627 | 8413 | ||||||||||||
G.5 | 0363 | ||||||||||||||
G.4 | 89080 | 01270 | 43085 | 26314 | |||||||||||
00156 | 91362 | 73773 | |||||||||||||
G.3 | 95093 | 57411 | |||||||||||||
G.2 | 62170 | ||||||||||||||
G.1 | 91108 | ||||||||||||||
G.ĐB | 296856 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,8 |
1 | 3,4,1 |
2 | 7 |
3 | |
4 | |
5 | 8,6,6 |
6 | 5,3,2 |
7 | 0,3,0 |
8 | 0,5 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,7,7 |
1 | 1 |
2 | 6 |
3 | 1,6,7,9 |
4 | 1 |
5 | 6,0,8 |
6 | 5,5 |
7 | 2 |
8 | 5,0 |
9 |
G.8 | 54 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 709 | ||||||||||||||
G.6 | 2923 | 3962 | 7301 | ||||||||||||
G.5 | 8852 | ||||||||||||||
G.4 | 32261 | 95867 | 96610 | 85430 | |||||||||||
08966 | 67993 | 05257 | |||||||||||||
G.3 | 20391 | 97201 | |||||||||||||
G.2 | 23505 | ||||||||||||||
G.1 | 02038 | ||||||||||||||
G.ĐB | 734238 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,1,1,5 |
1 | 0 |
2 | 3 |
3 | 0,8,8 |
4 | |
5 | 4,2,7 |
6 | 2,1,7,6 |
7 | |
8 | |
9 | 3,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,3 |
1 | 0,6,9,0 |
2 | 6,5 |
3 | 2,9 |
4 | 5 |
5 | 0 |
6 | 6 |
7 | 6,5 |
8 | 3,3 |
9 | 0 |
G.8 | 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 907 | ||||||||||||||
G.6 | 1834 | 0735 | 5149 | ||||||||||||
G.5 | 9965 | ||||||||||||||
G.4 | 97977 | 62133 | 30567 | 65044 | |||||||||||
01648 | 69663 | 31602 | |||||||||||||
G.3 | 22310 | 27620 | |||||||||||||
G.2 | 22100 | ||||||||||||||
G.1 | 40108 | ||||||||||||||
G.ĐB | 339961 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,2,0,8 |
1 | 8,0 |
2 | 0 |
3 | 4,5,3 |
4 | 9,4,8 |
5 | |
6 | 5,7,3,1 |
7 | 7 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,2,0 |
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 3,6 |
4 | 3,4 |
5 | 3,6 |
6 | |
7 | 0,7,6 |
8 | 1,4,0 |
9 | 4 |
G.8 | 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 426 | ||||||||||||||
G.6 | 1516 | 1394 | 0435 | ||||||||||||
G.5 | 7759 | ||||||||||||||
G.4 | 02181 | 98178 | 83441 | 52536 | |||||||||||
60417 | 19331 | 05892 | |||||||||||||
G.3 | 05255 | 64783 | |||||||||||||
G.2 | 22468 | ||||||||||||||
G.1 | 94772 | ||||||||||||||
G.ĐB | 177864 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 2,6,7 |
2 | 6 |
3 | 5,6,1 |
4 | 1 |
5 | 9,5 |
6 | 8,4 |
7 | 8,2 |
8 | 1,3 |
9 | 4,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 8,4,3 |
2 | 1,9,7 |
3 | 8 |
4 | 9,6 |
5 | 3,5 |
6 | 2,1,3 |
7 | 1 |
8 | 7,6 |
9 | 5 |
G.8 | 32 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 969 | ||||||||||||||
G.6 | 7553 | 5560 | 7791 | ||||||||||||
G.5 | 4891 | ||||||||||||||
G.4 | 27583 | 24000 | 36385 | 68506 | |||||||||||
64870 | 18300 | 06254 | |||||||||||||
G.3 | 69959 | 39999 | |||||||||||||
G.2 | 91301 | ||||||||||||||
G.1 | 98370 | ||||||||||||||
G.ĐB | 422848 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,6,0,1 |
1 | |
2 | |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 3,4,9 |
6 | 9,0 |
7 | 0,0 |
8 | 3,5 |
9 | 1,1,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,0,7,0,7 |
1 | 9,9,0 |
2 | 3 |
3 | 5,8 |
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 6,5,9 |
G.8 | 74 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 030 | ||||||||||||||
G.6 | 5053 | 4579 | 4616 | ||||||||||||
G.5 | 1407 | ||||||||||||||
G.4 | 32366 | 42656 | 28964 | 06703 | |||||||||||
25039 | 45297 | 53781 | |||||||||||||
G.3 | 05433 | 48356 | |||||||||||||
G.2 | 25943 | ||||||||||||||
G.1 | 55987 | ||||||||||||||
G.ĐB | 831454 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,3 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 0,9,3 |
4 | 3 |
5 | 3,6,6,4 |
6 | 6,4 |
7 | 4,9 |
8 | 1,7 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 5,0,3,4 |
4 | 7,6,5 |
5 | |
6 | 1,6,5,5 |
7 | 0,9,8 |
8 | |
9 | 7,3 |
G.8 | 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 755 | ||||||||||||||
G.6 | 9989 | 1391 | 9166 | ||||||||||||
G.5 | 0712 | ||||||||||||||
G.4 | 60221 | 48498 | 88213 | 61116 | |||||||||||
21753 | 04237 | 45261 | |||||||||||||
G.3 | 58855 | 81617 | |||||||||||||
G.2 | 33091 | ||||||||||||||
G.1 | 55557 | ||||||||||||||
G.ĐB | 839266 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 7,2,3,6,7 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 5,3,5,7 |
6 | 6,1,6 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 1,8,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 9,2,6,9 |
2 | 1 |
3 | 1,5 |
4 | |
5 | 5,5 |
6 | 6,1,6 |
7 | 1,3,1,5 |
8 | 9 |
9 | 8 |
G.8 | 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 102 | ||||||||||||||
G.6 | 5863 | 0035 | 7985 | ||||||||||||
G.5 | 3302 | ||||||||||||||
G.4 | 33556 | 25493 | 10773 | 75086 | |||||||||||
60420 | 94222 | 65848 | |||||||||||||
G.3 | 17770 | 48616 | |||||||||||||
G.2 | 98640 | ||||||||||||||
G.1 | 44760 | ||||||||||||||
G.ĐB | 785398 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,2 |
1 | 0,6 |
2 | 0,2 |
3 | 5 |
4 | 8,0 |
5 | 6 |
6 | 3,0 |
7 | 3,0 |
8 | 5,6 |
9 | 3,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,2,7,4,6 |
1 | |
2 | 0,0,2 |
3 | 6,9,7 |
4 | |
5 | 3,8 |
6 | 5,8,1 |
7 | |
8 | 4,9 |
9 |
G.8 | 38 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 600 | ||||||||||||||
G.6 | 7251 | 5643 | 9605 | ||||||||||||
G.5 | 4308 | ||||||||||||||
G.4 | 88786 | 16886 | 06057 | 06250 | |||||||||||
54010 | 43230 | 05961 | |||||||||||||
G.3 | 97476 | 24768 | |||||||||||||
G.2 | 71668 | ||||||||||||||
G.1 | 61476 | ||||||||||||||
G.ĐB | 058211 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,5,8 |
1 | 0,1 |
2 | |
3 | 8,0 |
4 | 3 |
5 | 1,7,0 |
6 | 1,8,8 |
7 | 6,6 |
8 | 6,6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,5,1,3 |
1 | 5,6,1 |
2 | |
3 | 4 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 8,8,7,7 |
7 | 5 |
8 | 3,0,6,6 |
9 |
G.8 | 97 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 989 | ||||||||||||||
G.6 | 1698 | 5289 | 6124 | ||||||||||||
G.5 | 6916 | ||||||||||||||
G.4 | 75841 | 47724 | 31792 | 70129 | |||||||||||
69843 | 02796 | 90567 | |||||||||||||
G.3 | 55957 | 25911 | |||||||||||||
G.2 | 80130 | ||||||||||||||
G.1 | 59949 | ||||||||||||||
G.ĐB | 666538 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 6,1 |
2 | 4,4,9 |
3 | 0,8 |
4 | 1,3,9 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 9,9 |
9 | 7,8,2,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 4,1 |
2 | 9 |
3 | 4 |
4 | 2,2 |
5 | |
6 | 1,9 |
7 | 9,6,5 |
8 | 9,3 |
9 | 8,8,2,4 |