G.8 | 73 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 248 | ||||||||||||||
G.6 | 0761 | 6530 | 3141 | ||||||||||||
G.5 | 2381 | ||||||||||||||
G.4 | 85714 | 29847 | 43028 | 57414 | |||||||||||
50511 | 88459 | 06007 | |||||||||||||
G.3 | 27358 | 03335 | |||||||||||||
G.2 | 05112 | ||||||||||||||
G.1 | 69386 | ||||||||||||||
G.ĐB | 221816 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 4,4,1,2,6 |
2 | 8 |
3 | 0,5 |
4 | 8,1,7 |
5 | 9,8 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 1,6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 6,4,8,1 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 1,1 |
5 | 3 |
6 | 8,1 |
7 | 4,0 |
8 | 4,2,5 |
9 | 5 |
G.8 | 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 961 | ||||||||||||||
G.6 | 9596 | 6208 | 7856 | ||||||||||||
G.5 | 9942 | ||||||||||||||
G.4 | 06244 | 58725 | 66076 | 07710 | |||||||||||
10714 | 83191 | 07960 | |||||||||||||
G.3 | 55165 | 93758 | |||||||||||||
G.2 | 49958 | ||||||||||||||
G.1 | 44151 | ||||||||||||||
G.ĐB | 368458 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 0,4 |
2 | 5 |
3 | 0 |
4 | 2,4 |
5 | 6,8,8,1,8 |
6 | 1,0,5 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 6,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,1,6 |
1 | 6,9,5 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 4,1 |
5 | 2,6 |
6 | 9,5,7 |
7 | |
8 | 0,5,5,5 |
9 |
G.8 | 88 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 197 | ||||||||||||||
G.6 | 5768 | 8454 | 6742 | ||||||||||||
G.5 | 3945 | ||||||||||||||
G.4 | 89076 | 40670 | 58838 | 99090 | |||||||||||
34194 | 63917 | 75457 | |||||||||||||
G.3 | 14428 | 84614 | |||||||||||||
G.2 | 80578 | ||||||||||||||
G.1 | 81853 | ||||||||||||||
G.ĐB | 835867 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 7,4 |
2 | 8 |
3 | 8 |
4 | 2,5 |
5 | 4,7,3 |
6 | 8,7 |
7 | 6,0,8 |
8 | 8 |
9 | 7,0,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,9 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 5,9,1 |
5 | 4 |
6 | 7 |
7 | 9,1,5,6 |
8 | 8,6,3,2,7 |
9 |
G.8 | 61 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 636 | ||||||||||||||
G.6 | 8720 | 1121 | 5552 | ||||||||||||
G.5 | 9976 | ||||||||||||||
G.4 | 59691 | 89000 | 27095 | 06226 | |||||||||||
16436 | 61280 | 57987 | |||||||||||||
G.3 | 65482 | 66270 | |||||||||||||
G.2 | 75339 | ||||||||||||||
G.1 | 24152 | ||||||||||||||
G.ĐB | 836990 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | |
2 | 0,1,6 |
3 | 6,6,9 |
4 | |
5 | 2,2 |
6 | 1 |
7 | 6,0 |
8 | 0,7,2 |
9 | 1,5,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,0,8,7,9 |
1 | 6,2,9 |
2 | 5,8,5 |
3 | |
4 | |
5 | 9 |
6 | 3,7,2,3 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 3 |
G.8 | 87 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 904 | ||||||||||||||
G.6 | 9351 | 3926 | 9629 | ||||||||||||
G.5 | 6086 | ||||||||||||||
G.4 | 69147 | 95227 | 86022 | 09144 | |||||||||||
66416 | 42053 | 24792 | |||||||||||||
G.3 | 90208 | 25623 | |||||||||||||
G.2 | 46552 | ||||||||||||||
G.1 | 33065 | ||||||||||||||
G.ĐB | 035344 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,8 |
1 | 6 |
2 | 6,9,7,2,3 |
3 | |
4 | 7,4,4 |
5 | 1,3,2 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 7,6 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 5 |
2 | 2,9,5 |
3 | 5,2 |
4 | 0,4,4 |
5 | 6 |
6 | 2,8,1 |
7 | 8,4,2 |
8 | 0 |
9 | 2 |
G.8 | 32 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 590 | ||||||||||||||
G.6 | 8527 | 3542 | 6038 | ||||||||||||
G.5 | 2214 | ||||||||||||||
G.4 | 88415 | 41627 | 20991 | 38533 | |||||||||||
00460 | 01917 | 68946 | |||||||||||||
G.3 | 72199 | 72378 | |||||||||||||
G.2 | 88180 | ||||||||||||||
G.1 | 57462 | ||||||||||||||
G.ĐB | 271250 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 4,5,7 |
2 | 7,7 |
3 | 2,8,3 |
4 | 2,6 |
5 | 0 |
6 | 0,2 |
7 | 8 |
8 | 0 |
9 | 0,1,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,6,8,5 |
1 | 9 |
2 | 3,4,6 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 2,2,1 |
8 | 3,7 |
9 | 9 |
G.8 | 89 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 417 | ||||||||||||||
G.6 | 1335 | 1286 | 2310 | ||||||||||||
G.5 | 5612 | ||||||||||||||
G.4 | 03648 | 95757 | 82442 | 91472 | |||||||||||
56592 | 64399 | 13393 | |||||||||||||
G.3 | 76616 | 73648 | |||||||||||||
G.2 | 45370 | ||||||||||||||
G.1 | 63575 | ||||||||||||||
G.ĐB | 162010 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 7,0,2,6,0 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 8,2,8 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 2,0,5 |
8 | 9,6 |
9 | 2,9,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,7,1 |
1 | |
2 | 1,4,7,9 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 3,7 |
6 | 8,1 |
7 | 1,5 |
8 | 4,4 |
9 | 8,9 |
G.8 | 87 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 223 | ||||||||||||||
G.6 | 7141 | 4027 | 5561 | ||||||||||||
G.5 | 0102 | ||||||||||||||
G.4 | 99940 | 82510 | 47588 | 92444 | |||||||||||
49854 | 53930 | 71323 | |||||||||||||
G.3 | 05861 | 33309 | |||||||||||||
G.2 | 52269 | ||||||||||||||
G.1 | 65472 | ||||||||||||||
G.ĐB | 263492 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9 |
1 | 0 |
2 | 3,7,3 |
3 | 0 |
4 | 1,0,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,9 |
7 | 2 |
8 | 7,8 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,1,3 |
1 | 4,6,6 |
2 | 0,7,9 |
3 | 2,2 |
4 | 4,5 |
5 | |
6 | |
7 | 8,2 |
8 | 8 |
9 | 0,6 |
G.8 | 69 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 837 | ||||||||||||||
G.6 | 6570 | 6196 | 8923 | ||||||||||||
G.5 | 6464 | ||||||||||||||
G.4 | 73315 | 65831 | 07552 | 30557 | |||||||||||
04621 | 22810 | 86275 | |||||||||||||
G.3 | 73766 | 76763 | |||||||||||||
G.2 | 96164 | ||||||||||||||
G.1 | 68317 | ||||||||||||||
G.ĐB | 130770 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5,0,7 |
2 | 3,1 |
3 | 7,1 |
4 | |
5 | 2,7 |
6 | 9,4,6,3,4 |
7 | 0,5,0 |
8 | |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,1,7 |
1 | 3,2 |
2 | 5 |
3 | 2,6 |
4 | 6,6 |
5 | 1,7 |
6 | 9,6 |
7 | 3,5,1 |
8 | |
9 | 6 |
G.8 | 63 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 123 | ||||||||||||||
G.6 | 6937 | 7493 | 7885 | ||||||||||||
G.5 | 5748 | ||||||||||||||
G.4 | 50050 | 59501 | 69583 | 03171 | |||||||||||
07290 | 33174 | 53383 | |||||||||||||
G.3 | 39933 | 50714 | |||||||||||||
G.2 | 77499 | ||||||||||||||
G.1 | 61211 | ||||||||||||||
G.ĐB | 290077 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 4,1 |
2 | 3 |
3 | 7,3 |
4 | 8 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 1,4,7 |
8 | 5,3,3 |
9 | 3,0,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,9 |
1 | 0,7,1 |
2 | |
3 | 6,2,9,8,8,3 |
4 | 7,1 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 3,7 |
8 | 4 |
9 | 9 |