G.ĐB | 85644 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 58387 | |||||||||||
G.2 | 22041 | 46641 | ||||||||||
G.3 | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
G.4 | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
G.5 | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
G.6 | 013 | 595 | 047 | |||||||||
G.7 | 04 | 06 | 95 | 33 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4, 6 |
1 | 0, 3, 6, 6 |
2 | 9 |
3 | 3, 7 |
4 | 1, 1, 4, 7, 9 |
5 | 1, 3 |
6 | 3, 5 |
7 | 1, 8 |
8 | 5, 7 |
9 | 2, 5, 5, 8, 8 |
Lô tô |
Đuôi |
1 | 0 |
4, 4, 5, 7 | 1 |
9 | 2 |
1, 3, 5, 6 | 3 |
0, 4 | 4 |
6, 8, 9, 9 | 5 |
0, 1, 1 | 6 |
3, 4, 8 | 7 |
7, 9, 9 | 8 |
2, 4 | 9 |