G.ĐB | 24735 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 50844 | |||||||||||
G.2 | 55402 | 90127 | ||||||||||
G.3 | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
G.4 | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
G.5 | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
G.6 | 282 | 121 | 772 | |||||||||
G.7 | 59 | 28 | 39 | 55 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2, 4, 9 |
1 | 1, 2 |
2 | 1, 3, 5, 7, 8 |
3 | 1, 5, 9, 9 |
4 | 3, 4 |
5 | 5, 9 |
6 | 0, 1 |
7 | 2, 3, 8 |
8 | 2 |
9 | 4, 4, 5 |
Lô tô |
Đuôi |
6 | 0 |
1, 2, 3, 6 | 1 |
0, 1, 7, 8 | 2 |
2, 4, 7 | 3 |
0, 4, 9, 9 | 4 |
2, 3, 5, 9 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
2, 7 | 8 |
0, 3, 3, 5 | 9 |
Kon Tum | Huế | Khánh Hòa | ||||||||||
G8 | 46 | 58 | 81 | |||||||||
G7 | 625 | 467 | 140 | |||||||||
G6 | 4599 | 7567 | 9845 | |||||||||
5065 | 4195 | 0147 | ||||||||||
3015 | 7059 | 6053 | ||||||||||
G5 | 8075 | 4456 | 4598 | |||||||||
G4 | 31093 | 41093 | 62372 | |||||||||
09526 | 46051 | 28172 | ||||||||||
29959 | 57371 | 79718 | ||||||||||
76413 | 45199 | 65625 | ||||||||||
75187 | 43940 | 12186 | ||||||||||
42382 | 88133 | 65583 | ||||||||||
40775 | 11120 | 12136 | ||||||||||
G3 | 88181 | 63468 | 80188 | |||||||||
62950 | 30008 | 64678 | ||||||||||
G2 | 91246 | 27550 | 11214 | |||||||||
G1 | 53298 | 08230 | 94347 | |||||||||
DB | 303033 | 963226 | 139966 |
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | |||||||||||
1 | 3, 5 | 4, 8 | ||||||||||
2 | 5, 6 | 0, 6 | 5 | |||||||||
3 | 3 | 0, 3 | 6 | |||||||||
4 | 6, 6 | 0 | 0, 5, 7, 7 | |||||||||
5 | 0, 9 | 0, 1, 6, 8, 9 | 3 | |||||||||
6 | 5 | 7, 7, 8 | 6 | |||||||||
7 | 5, 5 | 1 | 2, 2, 8 | |||||||||
8 | 1, 2, 7 | 1, 3, 6, 8 | ||||||||||
9 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 | 8 |
Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | ||||||||||
G8 | 03 | 03 | 53 | |||||||||
G7 | 238 | 331 | 865 | |||||||||
G6 | 6312 | 8933 | 6504 | |||||||||
8909 | 4968 | 6518 | ||||||||||
3691 | 1228 | 1382 | ||||||||||
G5 | 3398 | 0726 | 4866 | |||||||||
G4 | 91660 | 76116 | 02811 | |||||||||
26288 | 12719 | 45651 | ||||||||||
35391 | 35412 | 90422 | ||||||||||
23568 | 37520 | 62148 | ||||||||||
74753 | 04833 | 23617 | ||||||||||
05563 | 54111 | 25827 | ||||||||||
79965 | 04905 | 52054 | ||||||||||
G3 | 77553 | 26366 | 05133 | |||||||||
00901 | 66190 | 95754 | ||||||||||
G2 | 40763 | 72924 | 56741 | |||||||||
G1 | 36775 | 54260 | 60484 | |||||||||
DB | 066278 | 310354 | 174941 |
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1, 3, 9 | 3, 5 | 4 | |||||||||
1 | 2 | 1, 2, 6, 9 | 1, 7, 8 | |||||||||
2 | 0, 4, 6, 8 | 2, 7 | ||||||||||
3 | 8 | 1, 3, 3 | 3 | |||||||||
4 | 1, 1, 8 | |||||||||||
5 | 3, 3 | 4 | 1, 3, 4, 4 | |||||||||
6 | 0, 3, 3, 5, 8 | 0, 6, 8 | 5, 6 | |||||||||
7 | 5, 8 | |||||||||||
8 | 8 | 2, 4 | ||||||||||
9 | 1, 1, 8 | 0 |
Xổ số PK - KQXS 3 miền - Xổ số Bắc - Trung - Nam trang xổ số chuyên trực tiếp kết quả xổ số hôm nay tại trường quay xổ số trực tiếp của tỉnh trên toàn đất nước. Xosopk.vn sẽ mang đến sự hài lòng nhất khi là trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả xổ số 3 miền sẽ được trang liên tục update và trực tiếp kết quả của cả 3 khung giờ quay thưởng xổ số. Kết quả sẽ được update lên ngay sau giải mà không phải để mọi người phải chờ đợi.