G.8 | 36 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 863 | ||||||||||||||
G.6 | 1935 | 5217 | 5421 | ||||||||||||
G.5 | 0158 | ||||||||||||||
G.4 | 49761 | 76866 | 66560 | 08899 | |||||||||||
66653 | 16928 | 93727 | |||||||||||||
G.3 | 76200 | 48001 | |||||||||||||
G.2 | 69810 | ||||||||||||||
G.1 | 69328 | ||||||||||||||
G.ĐB | 706480 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,1 |
1 | 7,0 |
2 | 1,8,7,8 |
3 | 6,5 |
4 | |
5 | 8,3 |
6 | 3,1,6,0 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,0,1,8 |
1 | 2,6,0 |
2 | |
3 | 6,5 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 3,6 |
7 | 1,2 |
8 | 5,2,2 |
9 | 9 |
G.8 | 74 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 869 | ||||||||||||||
G.6 | 0502 | 6767 | 2581 | ||||||||||||
G.5 | 3664 | ||||||||||||||
G.4 | 63125 | 90106 | 83454 | 61910 | |||||||||||
06486 | 71572 | 51124 | |||||||||||||
G.3 | 49154 | 65305 | |||||||||||||
G.2 | 44069 | ||||||||||||||
G.1 | 61178 | ||||||||||||||
G.ĐB | 613037 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,6,5 |
1 | 0 |
2 | 5,4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 4,4 |
6 | 9,7,4,9 |
7 | 4,2,8 |
8 | 1,6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | 0,7 |
3 | |
4 | 7,6,5,2,5 |
5 | 2,0 |
6 | 0,8 |
7 | 6,3 |
8 | 7 |
9 | 6,6 |
G.8 | 33 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 318 | ||||||||||||||
G.6 | 5299 | 0863 | 6856 | ||||||||||||
G.5 | 9145 | ||||||||||||||
G.4 | 49683 | 74973 | 66175 | 14434 | |||||||||||
10660 | 34489 | 39791 | |||||||||||||
G.3 | 48038 | 92414 | |||||||||||||
G.2 | 42866 | ||||||||||||||
G.1 | 68154 | ||||||||||||||
G.ĐB | 889575 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 8,4 |
2 | |
3 | 3,4,8 |
4 | 5 |
5 | 6,4 |
6 | 3,0,6 |
7 | 3,5,5 |
8 | 3,9 |
9 | 9,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 3,6,8,7 |
4 | 3,1,5 |
5 | 4,7,7 |
6 | 5,6 |
7 | |
8 | 1,3 |
9 | 9,8 |
G.8 | 17 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 661 | ||||||||||||||
G.6 | 6965 | 8189 | 4937 | ||||||||||||
G.5 | 6271 | ||||||||||||||
G.4 | 82682 | 67375 | 45724 | 65478 | |||||||||||
55406 | 63282 | 54140 | |||||||||||||
G.3 | 70201 | 80947 | |||||||||||||
G.2 | 13291 | ||||||||||||||
G.1 | 98961 | ||||||||||||||
G.ĐB | 320052 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,1 |
1 | 7 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 0,7 |
5 | 2 |
6 | 1,5,1 |
7 | 1,5,8 |
8 | 9,2,2 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 6,7,0,9,6 |
2 | 8,8,5 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 6,7 |
6 | 0 |
7 | 1,3,4 |
8 | 7 |
9 | 8 |
G.8 | 96 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 452 | ||||||||||||||
G.6 | 2379 | 3173 | 6888 | ||||||||||||
G.5 | 8462 | ||||||||||||||
G.4 | 09363 | 97405 | 05417 | 79250 | |||||||||||
54563 | 37950 | 08838 | |||||||||||||
G.3 | 78847 | 17635 | |||||||||||||
G.2 | 66763 | ||||||||||||||
G.1 | 01605 | ||||||||||||||
G.ĐB | 330795 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 8,5 |
4 | 7 |
5 | 2,0,0 |
6 | 2,3,3,3 |
7 | 9,3 |
8 | 8 |
9 | 6,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | |
2 | 5,6 |
3 | 7,6,6,6 |
4 | |
5 | 0,3,0,9 |
6 | 9 |
7 | 1,4 |
8 | 8,3 |
9 | 7 |
G.8 | 43 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 695 | ||||||||||||||
G.6 | 9843 | 6055 | 0241 | ||||||||||||
G.5 | 4842 | ||||||||||||||
G.4 | 89415 | 56978 | 34253 | 91256 | |||||||||||
75073 | 08460 | 87815 | |||||||||||||
G.3 | 46437 | 22534 | |||||||||||||
G.2 | 49321 | ||||||||||||||
G.1 | 96964 | ||||||||||||||
G.ĐB | 785015 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5,5,5 |
2 | 1 |
3 | 7,4 |
4 | 3,3,1,2 |
5 | 5,3,6 |
6 | 0,4 |
7 | 8,3 |
8 | |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 4,2 |
2 | 4 |
3 | 4,4,5,7 |
4 | 3,6 |
5 | 9,5,1,1,1 |
6 | 5 |
7 | 3 |
8 | 7 |
9 |
G.8 | 97 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 489 | ||||||||||||||
G.6 | 6919 | 7275 | 0979 | ||||||||||||
G.5 | 5130 | ||||||||||||||
G.4 | 47802 | 51272 | 70609 | 16833 | |||||||||||
03521 | 10377 | 69941 | |||||||||||||
G.3 | 31036 | 17044 | |||||||||||||
G.2 | 43123 | ||||||||||||||
G.1 | 48973 | ||||||||||||||
G.ĐB | 199047 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9 |
1 | 9 |
2 | 1,3 |
3 | 0,3,6 |
4 | 1,4,7 |
5 | |
6 | |
7 | 5,9,2,7,3 |
8 | 9 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 2,4 |
2 | 0,7 |
3 | 3,2,7 |
4 | 4 |
5 | 7 |
6 | 3 |
7 | 9,7,4 |
8 | |
9 | 8,1,7,0 |
G.8 | 52 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 745 | ||||||||||||||
G.6 | 9798 | 3691 | 7372 | ||||||||||||
G.5 | 9666 | ||||||||||||||
G.4 | 60044 | 93925 | 93184 | 12627 | |||||||||||
22560 | 47982 | 48029 | |||||||||||||
G.3 | 71356 | 86144 | |||||||||||||
G.2 | 31370 | ||||||||||||||
G.1 | 34966 | ||||||||||||||
G.ĐB | 183538 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 5,7,9 |
3 | 8 |
4 | 5,4,4 |
5 | 2,6 |
6 | 6,0,6 |
7 | 2,0 |
8 | 4,2 |
9 | 8,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,7 |
1 | 9 |
2 | 5,7,8 |
3 | |
4 | 4,8,4 |
5 | 4,2 |
6 | 6,5,6 |
7 | 2 |
8 | 9,3 |
9 | 2 |
G.8 | 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 187 | ||||||||||||||
G.6 | 3619 | 2060 | 0544 | ||||||||||||
G.5 | 5379 | ||||||||||||||
G.4 | 34949 | 86521 | 22944 | 49166 | |||||||||||
35478 | 57983 | 74789 | |||||||||||||
G.3 | 88915 | 59902 | |||||||||||||
G.2 | 07835 | ||||||||||||||
G.1 | 36755 | ||||||||||||||
G.ĐB | 471400 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,0 |
1 | 4,9,5 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 4,9,4 |
5 | 5 |
6 | 0,6 |
7 | 9,8 |
8 | 7,3,9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,0 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 8 |
4 | 1,4,4 |
5 | 1,3,5 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 1,7,4,8 |
G.8 | 44 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 227 | ||||||||||||||
G.6 | 2039 | 2655 | 7222 | ||||||||||||
G.5 | 6333 | ||||||||||||||
G.4 | 81034 | 59112 | 64448 | 22905 | |||||||||||
95083 | 05122 | 92105 | |||||||||||||
G.3 | 26675 | 71747 | |||||||||||||
G.2 | 62887 | ||||||||||||||
G.1 | 54473 | ||||||||||||||
G.ĐB | 352906 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,5,6 |
1 | 2 |
2 | 7,2,2 |
3 | 9,3,4 |
4 | 4,8,7 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 5,3 |
8 | 3,7 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 2,1,2 |
3 | 3,8,7 |
4 | 4,3 |
5 | 5,0,0,7 |
6 | 0 |
7 | 2,4,8 |
8 | 4 |
9 | 3 |