G.ĐB | 83662 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 64347 | ||||||||||||||
G.2 | 15362 | 03313 | |||||||||||||
G.3 | 50572 | 76761 | 16093 | ||||||||||||
66704 | 44095 | 77897 | |||||||||||||
G.4 | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | |||||||||||
G.5 | 7460 | 4284 | 3760 | ||||||||||||
8370 | 8923 | 8861 | |||||||||||||
G.6 | 460 | 290 | 143 | ||||||||||||
G.7 | 89 | 06 | 05 | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,6,5 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 7,3 |
5 | |
6 | 2,2,1,7,7,0,0,1,0 |
7 | 2,9,5,0 |
8 | 4,9 |
9 | 3,5,7,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,6,7,6,9,3 |
1 | 6,6 |
2 | 6,6,7 |
3 | 1,9,2,4 |
4 | 0,8 |
5 | 9,7,0 |
6 | 0 |
7 | 4,9,6,6 |
8 | |
9 | 7,8 |
G.ĐB | 74580 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26464 | ||||||||||||||
G.2 | 12375 | 57481 | |||||||||||||
G.3 | 00514 | 95988 | 62774 | ||||||||||||
90686 | 47254 | 66717 | |||||||||||||
G.4 | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | |||||||||||
G.5 | 4716 | 1027 | 4190 | ||||||||||||
0144 | 5207 | 6850 | |||||||||||||
G.6 | 636 | 748 | 421 | ||||||||||||
G.7 | 06 | 46 | 88 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,7,6 |
1 | 4,7,6 |
2 | 7,1 |
3 | 6 |
4 | 4,8,6 |
5 | 4,0 |
6 | 4 |
7 | 5,4,9,3 |
8 | 0,1,8,6,8,9 |
9 | 3,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,9,5 |
1 | 8,2 |
2 | 0 |
3 | 9,7 |
4 | 6,1,7,5,4 |
5 | 7 |
6 | 8,1,3,0,4 |
7 | 1,2,0 |
8 | 8,4,8 |
9 | 7,8 |
G.ĐB | 22493 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 67415 | ||||||||||||||
G.2 | 42265 | 77096 | |||||||||||||
G.3 | 34758 | 83341 | 06221 | ||||||||||||
80501 | 65502 | 37280 | |||||||||||||
G.4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | |||||||||||
G.5 | 1181 | 3593 | 3306 | ||||||||||||
6882 | 5822 | 6811 | |||||||||||||
G.6 | 600 | 323 | 361 | ||||||||||||
G.7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,2,6,0,1 |
1 | 5,1,0 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 5,1 |
7 | 5,2 |
8 | 0,3,1,2 |
9 | 3,6,6,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,0,1 |
1 | 4,2,0,8,1,6,0 |
2 | 0,7,8,2 |
3 | 9,8,9,2 |
4 | |
5 | 1,6,7,3 |
6 | 9,9,0 |
7 | |
8 | 5,4 |
9 |
G.ĐB | 17108 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 36646 | ||||||||||||||
G.2 | 87682 | 98031 | |||||||||||||
G.3 | 15858 | 24909 | 18319 | ||||||||||||
79055 | 05985 | 52952 | |||||||||||||
G.4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | |||||||||||
G.5 | 7716 | 2375 | 4361 | ||||||||||||
6420 | 5363 | 1023 | |||||||||||||
G.6 | 798 | 841 | 906 | ||||||||||||
G.7 | 53 | 59 | 35 | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,9,4,6 |
1 | 9,1,0,6 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 6,1 |
5 | 8,5,2,3,9 |
6 | 2,1,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,2 |
1 | 3,1,6,4 |
2 | 8,5,6 |
3 | 6,2,5 |
4 | 0 |
5 | 5,8,7,3 |
6 | 4,1,0 |
7 | |
8 | 0,5,9 |
9 | 0,1,5,2 |
G.ĐB | 29274 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 96086 | ||||||||||||||
G.2 | 49407 | 97145 | |||||||||||||
G.3 | 21406 | 18565 | 61922 | ||||||||||||
35721 | 45302 | 89815 | |||||||||||||
G.4 | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | |||||||||||
G.5 | 1878 | 4814 | 6281 | ||||||||||||
1217 | 0312 | 9401 | |||||||||||||
G.6 | 912 | 122 | 541 | ||||||||||||
G.7 | 68 | 21 | 05 | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,6,2,9,1,5 |
1 | 5,4,7,2,2 |
2 | 2,1,2,1 |
3 | 5 |
4 | 5,1 |
5 | |
6 | 5,6,8,3 |
7 | 4,8 |
8 | 6,1 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 2,8,0,4,2 |
2 | 2,0,1,1,2 |
3 | 6 |
4 | 7,1 |
5 | 4,6,1,3,0 |
6 | 8,0,6 |
7 | 0,1 |
8 | 9,7,6 |
9 | 0 |
G.ĐB | 90427 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85521 | ||||||||||||||
G.2 | 57519 | 23785 | |||||||||||||
G.3 | 21573 | 21340 | 39988 | ||||||||||||
11812 | 35964 | 07336 | |||||||||||||
G.4 | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | |||||||||||
G.5 | 9310 | 2427 | 2052 | ||||||||||||
9677 | 9346 | 1451 | |||||||||||||
G.6 | 260 | 200 | 639 | ||||||||||||
G.7 | 27 | 96 | 41 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,0 |
1 | 9,2,8,0 |
2 | 7,1,5,7,7 |
3 | 6,9 |
4 | 0,8,6,1 |
5 | 2,1 |
6 | 4,0 |
7 | 3,7 |
8 | 5,8,4 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,1,6,0 |
1 | 2,5,4 |
2 | 1,5 |
3 | 7 |
4 | 6,8 |
5 | 8,2,0 |
6 | 3,4,9 |
7 | 2,2,7,2 |
8 | 8,1,4 |
9 | 1,3 |
G.ĐB | 06503 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 22205 | ||||||||||||||
G.2 | 64915 | 85644 | |||||||||||||
G.3 | 08901 | 34343 | 55865 | ||||||||||||
97747 | 59384 | 32629 | |||||||||||||
G.4 | 2009 | 6957 | 8938 | 3152 | |||||||||||
G.5 | 0750 | 4025 | 4545 | ||||||||||||
7726 | 5369 | 6746 | |||||||||||||
G.6 | 960 | 200 | 005 | ||||||||||||
G.7 | 55 | 83 | 36 | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,5,1,9,0,5 |
1 | 5 |
2 | 9,5,6,7 |
3 | 8,6 |
4 | 4,3,7,5,6 |
5 | 7,2,0,5 |
6 | 5,9,0 |
7 | |
8 | 4,3 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,6,0 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 0,4,8 |
4 | 4,8 |
5 | 0,1,6,2,4,0,5 |
6 | 2,4,3 |
7 | 4,5,2 |
8 | 3 |
9 | 2,0,6 |
G.ĐB | 02803 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 90299 | ||||||||||||||
G.2 | 60112 | 10794 | |||||||||||||
G.3 | 97101 | 69070 | 96886 | ||||||||||||
78765 | 41456 | 65798 | |||||||||||||
G.4 | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | |||||||||||
G.5 | 1036 | 9125 | 3956 | ||||||||||||
5064 | 9582 | 7689 | |||||||||||||
G.6 | 318 | 226 | 055 | ||||||||||||
G.7 | 42 | 70 | 50 | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,1 |
1 | 2,8 |
2 | 9,5,6 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 6,0,6,5,0,5 |
6 | 5,4 |
7 | 0,5,0 |
8 | 6,4,2,9 |
9 | 9,4,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,5,7,5 |
1 | 0 |
2 | 1,8,4 |
3 | 0 |
4 | 9,8,6 |
5 | 6,7,2,5,5 |
6 | 8,5,3,5,2 |
7 | |
8 | 9,1 |
9 | 9,2,8 |
G.ĐB | 43249 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 33204 | ||||||||||||||
G.2 | 74258 | 81691 | |||||||||||||
G.3 | 37767 | 53925 | 88874 | ||||||||||||
91875 | 01985 | 56169 | |||||||||||||
G.4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | |||||||||||
G.5 | 3616 | 4672 | 8145 | ||||||||||||
3087 | 3465 | 0380 | |||||||||||||
G.6 | 838 | 208 | 113 | ||||||||||||
G.7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,8 |
1 | 6,3 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 9,5,2,7 |
5 | 8 |
6 | 7,9,5 |
7 | 4,5,3,2,0 |
8 | 5,0,7,0,8 |
9 | 1,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,8,8,7 |
1 | 9 |
2 | 7,4 |
3 | 7,1 |
4 | 0,7 |
5 | 2,7,8,4,6 |
6 | 1 |
7 | 6,8,4 |
8 | 5,3,3,0,8 |
9 | 4,6 |
G.ĐB | 18840 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 19728 | ||||||||||||||
G.2 | 94210 | 05607 | |||||||||||||
G.3 | 11827 | 08684 | 63074 | ||||||||||||
69265 | 87729 | 08582 | |||||||||||||
G.4 | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | |||||||||||
G.5 | 2473 | 4623 | 0811 | ||||||||||||
7726 | 0474 | 0767 | |||||||||||||
G.6 | 892 | 110 | 105 | ||||||||||||
G.7 | 85 | 49 | 07 | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,5,7,2 |
1 | 0,1,1,0 |
2 | 8,7,9,3,6 |
3 | |
4 | 0,2,9 |
5 | 3 |
6 | 5,7 |
7 | 4,3,4 |
8 | 4,2,5 |
9 | 3,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,1,1 |
1 | 1,1 |
2 | 8,4,9,0 |
3 | 5,9,7,2 |
4 | 8,7,7 |
5 | 6,0,8 |
6 | 2 |
7 | 0,2,6,0 |
8 | 2 |
9 | 2,4 |