| G.8 | 36 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 729 | ||||||||||||||
| G.6 | 7156 | 3572 | 5933 | ||||||||||||
| G.5 | 1225 | ||||||||||||||
| G.4 | 34971 | 02754 | 17075 | 40372 | |||||||||||
| 22908 | 08117 | 70082 | |||||||||||||
| G.3 | 43650 | 57903 | |||||||||||||
| G.2 | 40151 | ||||||||||||||
| G.1 | 93471 | ||||||||||||||
| G.ĐB | 291515 | ||||||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 8,3 |
| 1 | 7,5 |
| 2 | 9,5 |
| 3 | 6,3 |
| 4 | |
| 5 | 6,4,0,1 |
| 6 | |
| 7 | 2,1,5,2,1 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 5 |
| 1 | 7,5,7 |
| 2 | 7,7,8 |
| 3 | 3,0 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,7,1 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 |
| G.8 | 91 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 748 | ||||||||||||||
| G.6 | 7692 | 8703 | 0880 | ||||||||||||
| G.5 | 8170 | ||||||||||||||
| G.4 | 81004 | 29425 | 09224 | 23053 | |||||||||||
| 47104 | 88586 | 47319 | |||||||||||||
| G.3 | 55657 | 08825 | |||||||||||||
| G.2 | 51853 | ||||||||||||||
| G.1 | 21896 | ||||||||||||||
| G.ĐB | 355957 | ||||||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 3,4,4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 5,4,5 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 3,7,3,7 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 1,2,6 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 8,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,5,5 |
| 4 | 0,2,0 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 |
| G.8 | 51 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 517 | ||||||||||||||
| G.6 | 9515 | 2694 | 3761 | ||||||||||||
| G.5 | 7122 | ||||||||||||||
| G.4 | 49987 | 82917 | 40694 | 27333 | |||||||||||
| 21970 | 78694 | 90430 | |||||||||||||
| G.3 | 86565 | 72963 | |||||||||||||
| G.2 | 03841 | ||||||||||||||
| G.1 | 66322 | ||||||||||||||
| G.ĐB | 132673 | ||||||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 7,5,7 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,5,3 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4,4,4 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 7,3 |
| 1 | 5,6,4 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,6,7 |
| 4 | 9,9,9 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | |
| 7 | 1,8,1 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 76 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 460 | ||||||||||||||
| G.6 | 3714 | 9936 | 8347 | ||||||||||||
| G.5 | 5574 | ||||||||||||||
| G.4 | 68846 | 95853 | 85720 | 00976 | |||||||||||
| 87424 | 14013 | 32235 | |||||||||||||
| G.3 | 07496 | 77746 | |||||||||||||
| G.2 | 67591 | ||||||||||||||
| G.1 | 83264 | ||||||||||||||
| G.ĐB | 790768 | ||||||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 4,3 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 6,5 |
| 4 | 7,6,6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 6,4,6 |
| 8 | |
| 9 | 6,1 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 6,2 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 5,1 |
| 4 | 1,7,2,6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7,3,4,7,9,4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| G.8 | 14 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 470 | ||||||||||||||
| G.6 | 9219 | 2090 | 2331 | ||||||||||||
| G.5 | 8150 | ||||||||||||||
| G.4 | 29828 | 21038 | 67916 | 82569 | |||||||||||
| 72430 | 28831 | 41836 | |||||||||||||
| G.3 | 11564 | 22236 | |||||||||||||
| G.2 | 61431 | ||||||||||||||
| G.1 | 32931 | ||||||||||||||
| G.ĐB | 045224 | ||||||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 4,9,6 |
| 2 | 8,4 |
| 3 | 1,8,0,1,6,6,1,1 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | 9,4 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 7,9,5,3 |
| 1 | 3,3,3,3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1,6,2 |
| 5 | |
| 6 | 1,3,3 |
| 7 | |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 1,6 |
| G.8 | 52 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 711 | ||||||||||||||
| G.6 | 3678 | 2928 | 1421 | ||||||||||||
| G.5 | 2134 | ||||||||||||||
| G.4 | 65413 | 24271 | 38390 | 24372 | |||||||||||
| 79796 | 97349 | 36137 | |||||||||||||
| G.3 | 95267 | 05530 | |||||||||||||
| G.2 | 56768 | ||||||||||||||
| G.1 | 93657 | ||||||||||||||
| G.ĐB | 351331 | ||||||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 8,1 |
| 3 | 4,7,0,1 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 8,1,2 |
| 8 | |
| 9 | 0,6 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 9,3 |
| 1 | 1,2,7,3 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,6,5 |
| 8 | 7,2,6 |
| 9 | 4 |
| G.8 | 33 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 108 | ||||||||||||||
| G.6 | 3434 | 4014 | 2860 | ||||||||||||
| G.5 | 4513 | ||||||||||||||
| G.4 | 48935 | 02223 | 92369 | 29119 | |||||||||||
| 53820 | 04293 | 38578 | |||||||||||||
| G.3 | 79663 | 18145 | |||||||||||||
| G.2 | 39179 | ||||||||||||||
| G.1 | 13176 | ||||||||||||||
| G.ĐB | 722489 | ||||||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 8 |
| 1 | 4,3,9 |
| 2 | 3,0 |
| 3 | 3,4,5 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 0,9,3 |
| 7 | 8,9,6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 6,2 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3,1,2,9,6 |
| 4 | 3,1 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 6,1,7,8 |
| G.8 | 41 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 632 | ||||||||||||||
| G.6 | 5504 | 7032 | 0328 | ||||||||||||
| G.5 | 6409 | ||||||||||||||
| G.4 | 22542 | 03880 | 94591 | 64249 | |||||||||||
| 67228 | 08830 | 27645 | |||||||||||||
| G.3 | 84309 | 33041 | |||||||||||||
| G.2 | 02992 | ||||||||||||||
| G.1 | 30824 | ||||||||||||||
| G.ĐB | 118795 | ||||||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 8,8,4 |
| 3 | 2,2,0 |
| 4 | 1,2,9,5,1 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,2,5 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 8,3 |
| 1 | 4,9,4 |
| 2 | 3,3,4,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 0,4,0 |
| G.8 | 64 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 138 | ||||||||||||||
| G.6 | 3122 | 3598 | 2666 | ||||||||||||
| G.5 | 1220 | ||||||||||||||
| G.4 | 74929 | 15982 | 77874 | 34792 | |||||||||||
| 24746 | 96895 | 83115 | |||||||||||||
| G.3 | 62168 | 29140 | |||||||||||||
| G.2 | 42290 | ||||||||||||||
| G.1 | 09428 | ||||||||||||||
| G.ĐB | 262355 | ||||||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 2,0,9,8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6,0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,6,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 8,2,5,0 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 2,4,9 |
| 1 | |
| 2 | 2,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 9,1,5 |
| 6 | 6,4 |
| 7 | |
| 8 | 3,9,6,2 |
| 9 | 2 |
| G.8 | 71 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 397 | ||||||||||||||
| G.6 | 5153 | 0271 | 9798 | ||||||||||||
| G.5 | 0313 | ||||||||||||||
| G.4 | 10752 | 66514 | 22447 | 64069 | |||||||||||
| 00293 | 48846 | 93773 | |||||||||||||
| G.3 | 66636 | 17208 | |||||||||||||
| G.2 | 21002 | ||||||||||||||
| G.1 | 87765 | ||||||||||||||
| G.ĐB | 068430 | ||||||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 8,2 |
| 1 | 3,4 |
| 2 | |
| 3 | 6,0 |
| 4 | 7,6 |
| 5 | 3,2 |
| 6 | 9,5 |
| 7 | 1,1,3 |
| 8 | |
| 9 | 7,8,3 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 3 |
| 1 | 7,7 |
| 2 | 5,0 |
| 3 | 5,1,9,7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4,3 |
| 7 | 9,4 |
| 8 | 9,0 |
| 9 | 6 |