G.ĐB | 23518 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 83150 | ||||||||||||||
G.2 | 50718 | 86217 | |||||||||||||
G.3 | 17768 | 52124 | 47959 | ||||||||||||
70884 | 83919 | 99487 | |||||||||||||
G.4 | 8865 | 5642 | 4531 | 1031 | |||||||||||
G.5 | 0145 | 4793 | 2803 | ||||||||||||
4602 | 0175 | 9609 | |||||||||||||
G.6 | 997 | 225 | 507 | ||||||||||||
G.7 | 76 | 90 | 22 | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,2,9,7 |
1 | 8,8,7,9 |
2 | 4,5,2 |
3 | 1,1 |
4 | 2,5 |
5 | 0,9,2 |
6 | 8,5 |
7 | 5,6 |
8 | 4,7 |
9 | 3,7,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,9 |
1 | 3,3 |
2 | 4,0,2,5 |
3 | 9,0 |
4 | 2,8 |
5 | 6,4,7,2 |
6 | 7 |
7 | 1,8,9,0 |
8 | 1,1,6 |
9 | 5,1,0 |
G.ĐB | 82163 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 74989 | ||||||||||||||
G.2 | 42963 | 17526 | |||||||||||||
G.3 | 26760 | 70054 | 89995 | ||||||||||||
40054 | 12754 | 20349 | |||||||||||||
G.4 | 8890 | 5706 | 2356 | 2204 | |||||||||||
G.5 | 2350 | 6801 | 9645 | ||||||||||||
7607 | 1835 | 3540 | |||||||||||||
G.6 | 100 | 086 | 344 | ||||||||||||
G.7 | 17 | 13 | 40 | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,4,1,7,0 |
1 | 7,3 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 9,5,0,4,0 |
5 | 4,4,4,6,0 |
6 | 3,3,0,0 |
7 | |
8 | 9,6 |
9 | 5,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,9,5,4,0,4,6 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 6,6,1 |
4 | 5,5,5,0,4 |
5 | 9,4,3 |
6 | 2,0,5,8 |
7 | 0,1 |
8 | |
9 | 8,4 |
G.ĐB | 80738 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 75919 | ||||||||||||||
G.2 | 32398 | 19173 | |||||||||||||
G.3 | 18076 | 51501 | 33665 | ||||||||||||
84534 | 58882 | 09047 | |||||||||||||
G.4 | 8992 | 0944 | 7760 | 3444 | |||||||||||
G.5 | 8699 | 6203 | 4784 | ||||||||||||
9946 | 4267 | 6685 | |||||||||||||
G.6 | 967 | 076 | 980 | ||||||||||||
G.7 | 72 | 25 | 57 | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,3 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 8,4,3 |
4 | 7,4,4,6 |
5 | 7 |
6 | 5,0,7,7 |
7 | 3,6,6,2 |
8 | 2,4,5,0 |
9 | 8,2,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,8 |
1 | 0 |
2 | 8,9,7 |
3 | 7,0,3 |
4 | 3,4,4,8 |
5 | 6,8,2 |
6 | 7,4,7 |
7 | 4,6,6,5 |
8 | 3,9 |
9 | 1,9 |
G.ĐB | 70997 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 95181 | ||||||||||||||
G.2 | 04894 | 09002 | |||||||||||||
G.3 | 91500 | 72647 | 22556 | ||||||||||||
70646 | 82138 | 10053 | |||||||||||||
G.4 | 2461 | 6766 | 5548 | 8159 | |||||||||||
G.5 | 9003 | 8067 | 7800 | ||||||||||||
5255 | 4697 | 5330 | |||||||||||||
G.6 | 858 | 266 | 948 | ||||||||||||
G.7 | 12 | 98 | 76 | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,0,3,0 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 8,0 |
4 | 7,6,8,8 |
5 | 6,3,9,5,8 |
6 | 1,6,7,6,3 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 7,4,7,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,0,3 |
1 | 8,6 |
2 | 0,1 |
3 | 5,0,6 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 5,4,6,6,7 |
7 | 9,4,6,9 |
8 | 3,4,5,4,9 |
9 | 5 |
G.ĐB | 45933 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 65435 | ||||||||||||||
G.2 | 74581 | 36044 | |||||||||||||
G.3 | 88032 | 66141 | 90581 | ||||||||||||
51599 | 24640 | 63862 | |||||||||||||
G.4 | 6351 | 1125 | 1017 | 0251 | |||||||||||
G.5 | 8523 | 0840 | 5858 | ||||||||||||
4698 | 7192 | 6080 | |||||||||||||
G.6 | 650 | 677 | 890 | ||||||||||||
G.7 | 95 | 16 | 91 | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 7,6 |
2 | 5,3 |
3 | 3,5,2 |
4 | 4,1,0,0 |
5 | 1,1,8,0 |
6 | 2,9 |
7 | 7 |
8 | 1,1,0 |
9 | 9,8,2,0,5,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,4,8,5,9 |
1 | 8,4,8,5,5,9 |
2 | 3,6,9 |
3 | 3,2 |
4 | 4 |
5 | 3,2,9 |
6 | 1 |
7 | 1,7 |
8 | 5,9 |
9 | 9,6 |
G.ĐB | 66521 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 14650 | ||||||||||||||
G.2 | 04939 | 89154 | |||||||||||||
G.3 | 15164 | 64790 | 88284 | ||||||||||||
37491 | 16296 | 39902 | |||||||||||||
G.4 | 1994 | 4858 | 5188 | 0555 | |||||||||||
G.5 | 2338 | 5933 | 4724 | ||||||||||||
6046 | 0663 | 3102 | |||||||||||||
G.6 | 183 | 438 | 220 | ||||||||||||
G.7 | 96 | 27 | 70 | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,2 |
1 | |
2 | 1,4,0,7 |
3 | 9,8,3,8 |
4 | 6,6 |
5 | 0,4,8,5 |
6 | 4,3 |
7 | 0 |
8 | 4,8,3 |
9 | 0,1,6,4,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,9,2,7 |
1 | 2,9 |
2 | 0,0 |
3 | 3,6,8 |
4 | 5,6,8,9,2 |
5 | 5 |
6 | 9,4,9,4 |
7 | 2 |
8 | 5,8,3,3 |
9 | 3 |
G.ĐB | 94132 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 40013 | ||||||||||||||
G.2 | 44097 | 82562 | |||||||||||||
G.3 | 09237 | 19208 | 85043 | ||||||||||||
58817 | 75082 | 35786 | |||||||||||||
G.4 | 9264 | 8248 | 0889 | 8141 | |||||||||||
G.5 | 7458 | 7077 | 7605 | ||||||||||||
7085 | 2920 | 4161 | |||||||||||||
G.6 | 508 | 087 | 775 | ||||||||||||
G.7 | 26 | 49 | 94 | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,5,8 |
1 | 3,7,8 |
2 | 0,6 |
3 | 2,7 |
4 | 3,8,1,9 |
5 | 8 |
6 | 2,4,1 |
7 | 7,5 |
8 | 2,6,9,5,7 |
9 | 7,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 4,6 |
2 | 3,6,8 |
3 | 1,4 |
4 | 6,9 |
5 | 0,8,7 |
6 | 8,2 |
7 | 9,3,1,7,8 |
8 | 0,4,5,0,1 |
9 | 8,4 |
G.ĐB | 01847 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 64904 | ||||||||||||||
G.2 | 22185 | 72454 | |||||||||||||
G.3 | 74390 | 03882 | 95375 | ||||||||||||
14818 | 30741 | 87676 | |||||||||||||
G.4 | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | |||||||||||
G.5 | 3697 | 7864 | 7932 | ||||||||||||
5755 | 5356 | 0602 | |||||||||||||
G.6 | 614 | 923 | 186 | ||||||||||||
G.7 | 30 | 86 | 25 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,2 |
1 | 8,4 |
2 | 4,3,5 |
3 | 3,2,0 |
4 | 7,1,5 |
5 | 4,5,6 |
6 | 4 |
7 | 5,6 |
8 | 5,2,6,6 |
9 | 0,1,7,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,3 |
1 | 4,9 |
2 | 8,3,0 |
3 | 3,2 |
4 | 0,5,2,6,1 |
5 | 8,7,4,5,2 |
6 | 7,5,8,8,9 |
7 | 4,9 |
8 | 1 |
9 |
G.ĐB | 14511 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 59588 | ||||||||||||||
G.2 | 23250 | 85806 | |||||||||||||
G.3 | 47072 | 74545 | 37881 | ||||||||||||
21675 | 36841 | 51521 | |||||||||||||
G.4 | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | |||||||||||
G.5 | 2113 | 1959 | 5565 | ||||||||||||
6103 | 0467 | 6664 | |||||||||||||
G.6 | 740 | 940 | 230 | ||||||||||||
G.7 | 59 | 60 | 11 | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,5,0,3 |
1 | 1,3,1 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 5,1,0,0 |
5 | 0,9,9 |
6 | 5,7,4,0 |
7 | 2,5,1,2 |
8 | 8,1 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,0,4,4,3,6 |
1 | 1,8,4,2,7,1 |
2 | 7,7 |
3 | 9,1,0 |
4 | 6 |
5 | 4,7,0,6 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 5,5 |
G.ĐB | 91182 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08091 | ||||||||||||||
G.2 | 35179 | 03315 | |||||||||||||
G.3 | 47950 | 74647 | 29496 | ||||||||||||
24866 | 29659 | 70313 | |||||||||||||
G.4 | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | |||||||||||
G.5 | 9724 | 4799 | 7339 | ||||||||||||
8626 | 8774 | 4808 | |||||||||||||
G.6 | 381 | 515 | 169 | ||||||||||||
G.7 | 50 | 55 | 18 | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 5,3,5,8 |
2 | 5,4,6 |
3 | 9 |
4 | 7,7 |
5 | 0,9,1,0,5,9 |
6 | 6,6,9 |
7 | 9,4 |
8 | 2,1 |
9 | 1,6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 9,5,8 |
2 | 8 |
3 | 1 |
4 | 2,7 |
5 | 1,2,1,5 |
6 | 9,6,6,2 |
7 | 4,4 |
8 | 0,1 |
9 | 7,5,9,3,6,5 |