G.ĐB | 66780 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 39213 | ||||||||||||||
G.2 | 65112 | 46159 | |||||||||||||
G.3 | 46895 | 25841 | 94084 | ||||||||||||
44601 | 45201 | 24412 | |||||||||||||
G.4 | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | |||||||||||
G.5 | 3772 | 3545 | 9102 | ||||||||||||
2572 | 9215 | 9602 | |||||||||||||
G.6 | 486 | 811 | 326 | ||||||||||||
G.7 | 74 | 78 | 71 | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,1,2,2 |
1 | 3,2,2,5,1 |
2 | 8,6 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 9,6,9 |
6 | 0 |
7 | 2,2,4,8,1 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,6 |
1 | 4,0,0,1,7 |
2 | 1,1,7,0,7,0 |
3 | 1 |
4 | 8,7 |
5 | 9,4,1 |
6 | 5,8,2 |
7 | |
8 | 2,7 |
9 | 5,3,5 |
G.ĐB | 47813 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 11086 | ||||||||||||||
G.2 | 43820 | 84564 | |||||||||||||
G.3 | 95846 | 89381 | 57202 | ||||||||||||
19064 | 97990 | 85988 | |||||||||||||
G.4 | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | |||||||||||
G.5 | 0552 | 8848 | 1403 | ||||||||||||
7183 | 9948 | 2936 | |||||||||||||
G.6 | 889 | 370 | 312 | ||||||||||||
G.7 | 42 | 47 | 01 | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,9,3,1 |
1 | 3,2 |
2 | 0,5 |
3 | 6,3 |
4 | 6,8,8,2,7 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 0 |
8 | 6,1,8,1,3,9 |
9 | 0,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,9,7 |
1 | 8,8,0 |
2 | 0,5,1,4 |
3 | 1,0,8,3 |
4 | 6,6 |
5 | 2 |
6 | 8,4,3 |
7 | 4 |
8 | 8,9,4,4 |
9 | 0,8 |
G.ĐB | 27865 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98156 | ||||||||||||||
G.2 | 52022 | 60616 | |||||||||||||
G.3 | 68053 | 47375 | 90254 | ||||||||||||
45618 | 35731 | 38132 | |||||||||||||
G.4 | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | |||||||||||
G.5 | 9398 | 5916 | 0532 | ||||||||||||
8073 | 1835 | 2546 | |||||||||||||
G.6 | 753 | 038 | 224 | ||||||||||||
G.7 | 00 | 23 | 91 | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 6,8,3,8,6 |
2 | 2,4,3 |
3 | 1,2,2,5,8,7 |
4 | 6 |
5 | 6,3,4,3 |
6 | 5,3,6 |
7 | 5,3 |
8 | |
9 | 8,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 3,9 |
2 | 2,3,3 |
3 | 5,1,6,7,5,2 |
4 | 5,2 |
5 | 6,7,3 |
6 | 5,1,6,1,4 |
7 | 3 |
8 | 1,1,9,3 |
9 |
G.ĐB | 30615 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92137 | ||||||||||||||
G.2 | 18847 | 85988 | |||||||||||||
G.3 | 30642 | 99496 | 72639 | ||||||||||||
47155 | 27478 | 47399 | |||||||||||||
G.4 | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | |||||||||||
G.5 | 6936 | 8698 | 3647 | ||||||||||||
4003 | 0273 | 4275 | |||||||||||||
G.6 | 858 | 047 | 358 | ||||||||||||
G.7 | 84 | 58 | 55 | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 7,2 |
3 | 7,9,6 |
4 | 7,2,7,7 |
5 | 5,8,8,8,5 |
6 | 3,4 |
7 | 8,3,5 |
8 | 8,0,4 |
9 | 6,9,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | 4,2 |
3 | 6,0,7 |
4 | 6,8 |
5 | 1,5,7,5 |
6 | 9,3 |
7 | 3,4,2,4,4 |
8 | 8,7,9,5,5,5 |
9 | 3,9 |
G.ĐB | 09109 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 27650 | ||||||||||||||
G.2 | 81830 | 84308 | |||||||||||||
G.3 | 33023 | 02750 | 14825 | ||||||||||||
32284 | 38103 | 15296 | |||||||||||||
G.4 | 2053 | 0636 | 2439 | 7482 | |||||||||||
G.5 | 9827 | 9871 | 3594 | ||||||||||||
5187 | 0754 | 3590 | |||||||||||||
G.6 | 366 | 577 | 335 | ||||||||||||
G.7 | 94 | 39 | 32 | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,8,3 |
1 | |
2 | 3,5,7 |
3 | 0,6,9,5,9,2 |
4 | |
5 | 0,0,3,4,2 |
6 | 6 |
7 | 1,7 |
8 | 4,2,7 |
9 | 6,4,0,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,3,5,9 |
1 | 7 |
2 | 8,3,5 |
3 | 2,0,5 |
4 | 8,9,5,9 |
5 | 2,3 |
6 | 9,3,6 |
7 | 2,8,7 |
8 | 0 |
9 | 0,3,3 |
G.ĐB | 23951 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 71745 | ||||||||||||||
G.2 | 88344 | 10252 | |||||||||||||
G.3 | 28278 | 83473 | 24269 | ||||||||||||
04069 | 00036 | 71669 | |||||||||||||
G.4 | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | |||||||||||
G.5 | 4655 | 7003 | 1655 | ||||||||||||
9339 | 7111 | 2865 | |||||||||||||
G.6 | 597 | 230 | 433 | ||||||||||||
G.7 | 65 | 77 | 87 | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 6,2,9,0,3 |
4 | 5,4 |
5 | 1,2,2,5,5 |
6 | 9,9,9,3,5,5 |
7 | 8,3,7 |
8 | 8,7 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 5,1 |
2 | 5,5,3 |
3 | 7,6,0,3 |
4 | 4 |
5 | 4,5,5,6,6 |
6 | 3 |
7 | 9,7,8,1 |
8 | 7,8 |
9 | 6,6,6,3 |
G.ĐB | 41294 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56950 | ||||||||||||||
G.2 | 46427 | 06633 | |||||||||||||
G.3 | 33461 | 66602 | 13136 | ||||||||||||
56147 | 84573 | 58216 | |||||||||||||
G.4 | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | |||||||||||
G.5 | 9368 | 6517 | 6796 | ||||||||||||
2756 | 4568 | 8382 | |||||||||||||
G.6 | 772 | 023 | 788 | ||||||||||||
G.7 | 67 | 01 | 08 | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,1,8 |
1 | 6,0,7 |
2 | 7,3,3 |
3 | 3,6,2 |
4 | 7 |
5 | 0,6,8 |
6 | 1,1,8,8,7 |
7 | 3,2 |
8 | 2,8 |
9 | 4,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,1 |
1 | 6,6,0 |
2 | 0,3,8,7 |
3 | 3,7,2,2 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 3,1,9,5 |
7 | 2,4,1,6 |
8 | 6,6,8,0,5 |
9 |
G.ĐB | 03027 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 69240 | ||||||||||||||
G.2 | 55922 | 78012 | |||||||||||||
G.3 | 86841 | 18549 | 02718 | ||||||||||||
60134 | 22584 | 77885 | |||||||||||||
G.4 | 3776 | 5054 | 0071 | 8196 | |||||||||||
G.5 | 1848 | 9746 | 9560 | ||||||||||||
6298 | 6133 | 7626 | |||||||||||||
G.6 | 359 | 218 | 805 | ||||||||||||
G.7 | 22 | 54 | 69 | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,4 |
1 | 2,8,8 |
2 | 7,2,6,2 |
3 | 4,3 |
4 | 0,1,9,8,6 |
5 | 4,9,4 |
6 | 0,9 |
7 | 6,1 |
8 | 4,5 |
9 | 6,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,6 |
1 | 4,7 |
2 | 2,1,2 |
3 | 3 |
4 | 3,8,5,5,0 |
5 | 8,0 |
6 | 7,9,4,2 |
7 | 2 |
8 | 1,4,9,1 |
9 | 4,5,6 |
G.ĐB | 58298 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26309 | ||||||||||||||
G.2 | 41875 | 67285 | |||||||||||||
G.3 | 26890 | 81347 | 06424 | ||||||||||||
72887 | 95843 | 34303 | |||||||||||||
G.4 | 9525 | 6458 | 2954 | 0692 | |||||||||||
G.5 | 9105 | 7006 | 7298 | ||||||||||||
1842 | 9632 | 2761 | |||||||||||||
G.6 | 935 | 538 | 513 | ||||||||||||
G.7 | 99 | 89 | 26 | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,3,5,6 |
1 | 3 |
2 | 4,5,6 |
3 | 2,5,8 |
4 | 7,3,2 |
5 | 8,4,5 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 5,7,9 |
9 | 8,0,2,8,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 6 |
2 | 9,4,3 |
3 | 4,0,1 |
4 | 2,5 |
5 | 7,8,2,0,3,5 |
6 | 0,2 |
7 | 4,8 |
8 | 9,5,9,3 |
9 | 0,9,8 |
G.ĐB | 12759 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 32594 | ||||||||||||||
G.2 | 78172 | 76635 | |||||||||||||
G.3 | 00308 | 07679 | 22087 | ||||||||||||
86586 | 82661 | 90324 | |||||||||||||
G.4 | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | |||||||||||
G.5 | 5532 | 4873 | 9528 | ||||||||||||
1753 | 9654 | 4449 | |||||||||||||
G.6 | 519 | 359 | 467 | ||||||||||||
G.7 | 26 | 99 | 54 | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 4,8,6 |
3 | 5,2 |
4 | 9 |
5 | 9,8,3,4,9,4,3 |
6 | 1,3,7 |
7 | 2,9,5,3 |
8 | 7,6,6 |
9 | 4,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 6 |
2 | 7,3 |
3 | 6,7,5,5 |
4 | 9,2,5,5 |
5 | 3,7 |
6 | 8,8,2 |
7 | 8,6 |
8 | 0,5,2 |
9 | 5,7,4,1,5,9 |