G.8 | 04 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 804 | ||||||||||||||
G.6 | 9157 | 8421 | 9289 | ||||||||||||
G.5 | 7232 | ||||||||||||||
G.4 | 69932 | 72628 | 84760 | 91118 | |||||||||||
11024 | 47482 | 96125 | |||||||||||||
G.3 | 82046 | 12698 | |||||||||||||
G.2 | 09069 | ||||||||||||||
G.1 | 93988 | ||||||||||||||
G.ĐB | 989447 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,4 |
1 | 8 |
2 | 1,8,4,5 |
3 | 2,2 |
4 | 6,7 |
5 | 7 |
6 | 0,9 |
7 | |
8 | 9,2,8 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 2 |
2 | 3,3,8 |
3 | |
4 | 0,0,2 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 5,4 |
8 | 2,1,9,8 |
9 | 8,6 |
G.8 | 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 359 | ||||||||||||||
G.6 | 2657 | 4234 | 3040 | ||||||||||||
G.5 | 4169 | ||||||||||||||
G.4 | 29810 | 59239 | 40003 | 36252 | |||||||||||
72364 | 09169 | 95278 | |||||||||||||
G.3 | 18558 | 84882 | |||||||||||||
G.2 | 77445 | ||||||||||||||
G.1 | 76454 | ||||||||||||||
G.ĐB | 248337 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 4,9,7 |
4 | 0,5 |
5 | 9,7,2,8,4 |
6 | 9,4,9 |
7 | 8 |
8 | 2 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,1 |
1 | |
2 | 2,5,8 |
3 | 0 |
4 | 3,6,5 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 5,3 |
8 | 7,5 |
9 | 5,6,3,6 |
G.8 | 94 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 043 | ||||||||||||||
G.6 | 0367 | 4463 | 3899 | ||||||||||||
G.5 | 4893 | ||||||||||||||
G.4 | 30118 | 19335 | 12490 | 75727 | |||||||||||
36132 | 75879 | 25395 | |||||||||||||
G.3 | 22431 | 60074 | |||||||||||||
G.2 | 79332 | ||||||||||||||
G.1 | 36145 | ||||||||||||||
G.ĐB | 693869 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 5,2,1,2 |
4 | 3,5 |
5 | |
6 | 7,3,9 |
7 | 9,4 |
8 | |
9 | 4,9,3,0,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 3 |
2 | 3,3 |
3 | 4,6,9 |
4 | 9,7 |
5 | 3,9,4 |
6 | |
7 | 6,2 |
8 | 1 |
9 | 9,7,6 |
G.8 | 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 855 | ||||||||||||||
G.6 | 2932 | 8498 | 3271 | ||||||||||||
G.5 | 1368 | ||||||||||||||
G.4 | 36924 | 92404 | 02180 | 52944 | |||||||||||
25017 | 21820 | 87642 | |||||||||||||
G.3 | 10317 | 59982 | |||||||||||||
G.2 | 10183 | ||||||||||||||
G.1 | 75058 | ||||||||||||||
G.ĐB | 764188 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 7,7 |
2 | 6,4,0 |
3 | 2 |
4 | 4,2 |
5 | 5,8 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | 0,2,3,8 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,2 |
1 | 7 |
2 | 3,4,8 |
3 | 8 |
4 | 2,0,4 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 1,1 |
8 | 9,6,5,8 |
9 |
G.8 | 53 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 318 | ||||||||||||||
G.6 | 9367 | 3564 | 3700 | ||||||||||||
G.5 | 9134 | ||||||||||||||
G.4 | 72520 | 11653 | 29914 | 22906 | |||||||||||
84394 | 05044 | 88250 | |||||||||||||
G.3 | 94743 | 95668 | |||||||||||||
G.2 | 85757 | ||||||||||||||
G.1 | 42392 | ||||||||||||||
G.ĐB | 672733 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,6 |
1 | 8,4 |
2 | 0 |
3 | 4,3 |
4 | 4,3 |
5 | 3,3,0,7 |
6 | 7,4,8 |
7 | |
8 | |
9 | 4,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,2,5 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 5,5,4,3 |
4 | 6,3,1,9,4 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 6,5 |
8 | 1,6 |
9 |
G.8 | 73 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 940 | ||||||||||||||
G.6 | 7128 | 0775 | 6342 | ||||||||||||
G.5 | 1846 | ||||||||||||||
G.4 | 87029 | 14469 | 22168 | 54002 | |||||||||||
67564 | 53490 | 57147 | |||||||||||||
G.3 | 58886 | 95034 | |||||||||||||
G.2 | 13248 | ||||||||||||||
G.1 | 32239 | ||||||||||||||
G.ĐB | 997417 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 8,9 |
3 | 4,9 |
4 | 0,2,6,7,8 |
5 | |
6 | 9,8,4 |
7 | 3,5 |
8 | 6 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,9 |
1 | |
2 | 4,0 |
3 | 7 |
4 | 6,3 |
5 | 7 |
6 | 4,8 |
7 | 4,1 |
8 | 2,6,4 |
9 | 2,6,3 |
G.8 | 82 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 050 | ||||||||||||||
G.6 | 7328 | 4705 | 3273 | ||||||||||||
G.5 | 7908 | ||||||||||||||
G.4 | 60450 | 64647 | 79243 | 77334 | |||||||||||
46192 | 69593 | 23711 | |||||||||||||
G.3 | 49075 | 04284 | |||||||||||||
G.2 | 97320 | ||||||||||||||
G.1 | 76729 | ||||||||||||||
G.ĐB | 171688 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,8 |
1 | 1 |
2 | 8,0,9 |
3 | 4 |
4 | 7,3 |
5 | 0,0 |
6 | |
7 | 3,5 |
8 | 2,4,8 |
9 | 2,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,5,2 |
1 | 1 |
2 | 8,9 |
3 | 7,4,9 |
4 | 3,8 |
5 | 0,7 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 2,0,8 |
9 | 2 |
G.8 | 47 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 299 | ||||||||||||||
G.6 | 4736 | 0805 | 9876 | ||||||||||||
G.5 | 4522 | ||||||||||||||
G.4 | 11271 | 69708 | 66251 | 03370 | |||||||||||
00709 | 16698 | 02983 | |||||||||||||
G.3 | 04952 | 67982 | |||||||||||||
G.2 | 76050 | ||||||||||||||
G.1 | 41563 | ||||||||||||||
G.ĐB | 078593 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,8,9 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 7 |
5 | 1,2,0 |
6 | 3 |
7 | 6,1,0 |
8 | 3,2 |
9 | 9,8,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,5 |
1 | 7,5 |
2 | 2,5,8 |
3 | 8,6,9 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 3,7 |
7 | 4 |
8 | 0,9 |
9 | 9,0 |
G.8 | 45 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 090 | ||||||||||||||
G.6 | 2590 | 2932 | 3547 | ||||||||||||
G.5 | 2598 | ||||||||||||||
G.4 | 91436 | 42482 | 16689 | 48990 | |||||||||||
21444 | 15530 | 84186 | |||||||||||||
G.3 | 47231 | 08834 | |||||||||||||
G.2 | 59541 | ||||||||||||||
G.1 | 03732 | ||||||||||||||
G.ĐB | 199246 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 2,6,0,1,4,2 |
4 | 5,7,4,1,6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 2,9,6 |
9 | 0,0,8,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,9,9,3 |
1 | 3,4 |
2 | 3,8,3 |
3 | |
4 | 4,3 |
5 | 4 |
6 | 3,8,4 |
7 | 4 |
8 | 9 |
9 | 8 |
G.8 | 58 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 330 | ||||||||||||||
G.6 | 6195 | 2146 | 0101 | ||||||||||||
G.5 | 3779 | ||||||||||||||
G.4 | 64932 | 04463 | 26494 | 55711 | |||||||||||
75379 | 87673 | 27548 | |||||||||||||
G.3 | 91122 | 28088 | |||||||||||||
G.2 | 97059 | ||||||||||||||
G.1 | 55003 | ||||||||||||||
G.ĐB | 941126 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,3 |
1 | 1 |
2 | 2,6 |
3 | 0,2 |
4 | 6,8 |
5 | 8,9 |
6 | 3 |
7 | 9,9,3 |
8 | 8 |
9 | 5,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 0,1 |
2 | 3,2 |
3 | 6,7,0 |
4 | 9 |
5 | 9 |
6 | 4,2 |
7 | |
8 | 5,4,8 |
9 | 7,7,5 |