G.8 | 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 650 | ||||||||||||||
G.6 | 1676 | 8579 | 8195 | ||||||||||||
G.5 | 7406 | ||||||||||||||
G.4 | 85022 | 91508 | 30566 | 39510 | |||||||||||
47874 | 50959 | 17218 | |||||||||||||
G.3 | 86160 | 63614 | |||||||||||||
G.2 | 04444 | ||||||||||||||
G.1 | 32016 | ||||||||||||||
G.ĐB | 734059 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,8 |
1 | 0,8,4,6 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 4 |
5 | 0,9,9 |
6 | 6,0 |
7 | 6,9,4 |
8 | |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,5,1,6 |
1 | |
2 | 2 |
3 | |
4 | 7,1,4 |
5 | 9 |
6 | 7,0,6,1 |
7 | |
8 | 0,1 |
9 | 7,5,5 |
G.8 | 95 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 367 | ||||||||||||||
G.6 | 4286 | 7713 | 2658 | ||||||||||||
G.5 | 8798 | ||||||||||||||
G.4 | 30041 | 13619 | 00431 | 14729 | |||||||||||
72362 | 23617 | 21034 | |||||||||||||
G.3 | 42408 | 32764 | |||||||||||||
G.2 | 20173 | ||||||||||||||
G.1 | 31333 | ||||||||||||||
G.ĐB | 945978 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 3,9,7 |
2 | 9 |
3 | 1,4,3 |
4 | 1 |
5 | 8 |
6 | 7,2,4 |
7 | 3,8 |
8 | 6 |
9 | 5,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4,3 |
2 | 6 |
3 | 1,7,3 |
4 | 3,6 |
5 | 9 |
6 | 8 |
7 | 6,1 |
8 | 5,9,0,7 |
9 | 1,2 |
G.8 | 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 370 | ||||||||||||||
G.6 | 1740 | 9976 | 5650 | ||||||||||||
G.5 | 3432 | ||||||||||||||
G.4 | 62529 | 07996 | 37256 | 20500 | |||||||||||
25719 | 59666 | 21392 | |||||||||||||
G.3 | 41224 | 64933 | |||||||||||||
G.2 | 59812 | ||||||||||||||
G.1 | 30366 | ||||||||||||||
G.ĐB | 032820 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 3,9,2 |
2 | 9,4,0 |
3 | 2,3 |
4 | 0 |
5 | 0,6 |
6 | 6,6 |
7 | 0,6 |
8 | |
9 | 6,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,4,5,0,2 |
1 | |
2 | 3,9,1 |
3 | 1,3 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 7,9,5,6,6 |
7 | |
8 | |
9 | 2,1 |
G.8 | 37 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 205 | ||||||||||||||
G.6 | 1495 | 2316 | 9103 | ||||||||||||
G.5 | 9375 | ||||||||||||||
G.4 | 68483 | 39394 | 46420 | 61994 | |||||||||||
43353 | 29132 | 73662 | |||||||||||||
G.3 | 04502 | 13538 | |||||||||||||
G.2 | 53791 | ||||||||||||||
G.1 | 04089 | ||||||||||||||
G.ĐB | 304707 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,3,2,7 |
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 7,2,8 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 5 |
8 | 3,9 |
9 | 5,4,4,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 9 |
2 | 3,6,0 |
3 | 0,8,5 |
4 | 9,9 |
5 | 0,9,7 |
6 | 1 |
7 | 3,0 |
8 | 3 |
9 | 8 |
G.8 | 76 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 772 | ||||||||||||||
G.6 | 8014 | 2695 | 4286 | ||||||||||||
G.5 | 8293 | ||||||||||||||
G.4 | 18821 | 83335 | 65336 | 60465 | |||||||||||
52701 | 44038 | 45326 | |||||||||||||
G.3 | 17197 | 05286 | |||||||||||||
G.2 | 36934 | ||||||||||||||
G.1 | 62685 | ||||||||||||||
G.ĐB | 779229 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 4 |
2 | 1,6,9 |
3 | 5,6,8,4 |
4 | |
5 | |
6 | 5 |
7 | 6,2 |
8 | 6,6,5 |
9 | 5,3,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 2,0 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 1,3 |
5 | 9,3,6,8 |
6 | 7,8,3,2,8 |
7 | 9 |
8 | 3 |
9 | 2 |
G.8 | 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 693 | ||||||||||||||
G.6 | 8507 | 7631 | 4238 | ||||||||||||
G.5 | 0359 | ||||||||||||||
G.4 | 14048 | 84866 | 20180 | 53952 | |||||||||||
52823 | 32910 | 12884 | |||||||||||||
G.3 | 17250 | 23101 | |||||||||||||
G.2 | 26217 | ||||||||||||||
G.1 | 17828 | ||||||||||||||
G.ĐB | 626079 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,1 |
1 | 0,7 |
2 | 4,3,8 |
3 | 1,8 |
4 | 8 |
5 | 9,2,0 |
6 | 6 |
7 | 9 |
8 | 0,4 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,1,5 |
1 | 3,0 |
2 | 5 |
3 | 9,2 |
4 | 2,8 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 0,1 |
8 | 3,4,2 |
9 | 5,7 |
G.8 | 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 157 | ||||||||||||||
G.6 | 8102 | 5224 | 5055 | ||||||||||||
G.5 | 8473 | ||||||||||||||
G.4 | 08883 | 44354 | 46965 | 92479 | |||||||||||
36516 | 36802 | 11617 | |||||||||||||
G.3 | 81858 | 43155 | |||||||||||||
G.2 | 55992 | ||||||||||||||
G.1 | 62435 | ||||||||||||||
G.ĐB | 422358 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,2 |
1 | 6,7 |
2 | 9,4 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 7,5,4,8,5,8 |
6 | 5 |
7 | 3,9 |
8 | 3 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 0,0,9 |
3 | 7,8 |
4 | 2,5 |
5 | 5,6,5,3 |
6 | 1 |
7 | 5,1 |
8 | 5,5 |
9 | 2,7 |
G.8 | 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 427 | ||||||||||||||
G.6 | 3762 | 4178 | 1049 | ||||||||||||
G.5 | 5783 | ||||||||||||||
G.4 | 80581 | 90542 | 70705 | 61056 | |||||||||||
10579 | 00094 | 44971 | |||||||||||||
G.3 | 98549 | 10589 | |||||||||||||
G.2 | 58581 | ||||||||||||||
G.1 | 16586 | ||||||||||||||
G.ĐB | 601298 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | |
2 | 9,7 |
3 | |
4 | 9,2,9 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 8,9,1 |
8 | 3,1,9,1,6 |
9 | 4,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 8,7,8 |
2 | 6,4 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 0 |
6 | 5,8 |
7 | 2 |
8 | 7,9 |
9 | 2,4,7,4,8 |
G.8 | 62 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 929 | ||||||||||||||
G.6 | 9414 | 4802 | 8248 | ||||||||||||
G.5 | 3760 | ||||||||||||||
G.4 | 78387 | 74340 | 84435 | 05427 | |||||||||||
37065 | 38827 | 89594 | |||||||||||||
G.3 | 51404 | 65899 | |||||||||||||
G.2 | 69415 | ||||||||||||||
G.1 | 83070 | ||||||||||||||
G.ĐB | 666272 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,4 |
1 | 4,5 |
2 | 9,7,7 |
3 | 5 |
4 | 8,0 |
5 | |
6 | 2,0,5 |
7 | 0,2 |
8 | 7 |
9 | 4,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,4,7 |
1 | |
2 | 6,0,7 |
3 | |
4 | 1,9,0 |
5 | 3,6,1 |
6 | |
7 | 8,2,2 |
8 | 4 |
9 | 2,9 |
G.8 | 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 852 | ||||||||||||||
G.6 | 8591 | 3278 | 0684 | ||||||||||||
G.5 | 6386 | ||||||||||||||
G.4 | 58444 | 98537 | 61204 | 44112 | |||||||||||
91469 | 83945 | 54152 | |||||||||||||
G.3 | 25767 | 18633 | |||||||||||||
G.2 | 10568 | ||||||||||||||
G.1 | 38587 | ||||||||||||||
G.ĐB | 359832 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 0,7,3,2 |
4 | 4,5 |
5 | 2,2 |
6 | 9,7,8 |
7 | 8 |
8 | 4,6,7 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 5,1,5,3 |
3 | 3 |
4 | 8,4,0 |
5 | 4 |
6 | 8 |
7 | 3,6,8 |
8 | 7,6 |
9 | 6 |