G.ĐB | 48543 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 43216 | |||||||||||
G.2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
G.3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
G.4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
G.5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
G.6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
G.7 | 08 | 46 | 58 | 76 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2, 3, 7, 8 |
1 | 6, 6 |
2 | 8, 9 |
3 | 2, 5 |
4 | 2, 3, 4, 6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6, 7 |
8 | 1, 7, 8 |
9 | 0, 1, 4, 6, 7, 8, 9 |
Lô tô |
Đuôi |
9 | 0 |
8, 9 | 1 |
0, 3, 4 | 2 |
0, 4 | 3 |
4, 9 | 4 |
3 | 5 |
1, 1, 4, 7, 9 | 6 |
0, 7, 8, 9 | 7 |
0, 2, 5, 8, 9 | 8 |
2, 9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||
G8 | 86 | 80 | ||||||||||
G7 | 716 | 350 | ||||||||||
G6 | 8634 | 9735 | ||||||||||
0793 | 9088 | |||||||||||
9653 | 9046 | |||||||||||
G5 | 5331 | 7678 | ||||||||||
G4 | 10209 | 52147 | ||||||||||
47125 | 91620 | |||||||||||
83807 | 83464 | |||||||||||
74856 | 19047 | |||||||||||
88337 | 91015 | |||||||||||
15002 | 09252 | |||||||||||
32149 | 31413 | |||||||||||
G3 | 63152 | 42443 | ||||||||||
02398 | 69242 | |||||||||||
G2 | 15852 | 37692 | ||||||||||
G1 | 84140 | 45734 | ||||||||||
DB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | |||||||||||
1 | 6 | 3, 5 | ||||||||||
2 | 5 | 0 | ||||||||||
3 | 1, 4, 7 | 4, 5 | ||||||||||
4 | 0, 1, 9 | 2, 3, 6, 7, 7, 9 | ||||||||||
5 | 2, 2, 3, 6 | 0, 2 | ||||||||||
6 | 4 | |||||||||||
7 | 8 | |||||||||||
8 | 6 | 0, 8 | ||||||||||
9 | 3, 8 | 2 |
Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | ||||||||||
G8 | 98 | 67 | 50 | |||||||||
G7 | 352 | 088 | 374 | |||||||||
G6 | 5442 | 5276 | 8739 | |||||||||
9969 | 2049 | 6002 | ||||||||||
6579 | 0374 | 4106 | ||||||||||
G5 | 7567 | 9131 | 5427 | |||||||||
G4 | 27274 | 30882 | 81826 | |||||||||
25720 | 97243 | 68034 | ||||||||||
64401 | 41807 | 80459 | ||||||||||
63297 | 39416 | 07121 | ||||||||||
33841 | 39327 | 24113 | ||||||||||
27837 | 29244 | 64709 | ||||||||||
92510 | 46840 | 12857 | ||||||||||
G3 | 88472 | 84609 | 91382 | |||||||||
28614 | 28324 | 08202 | ||||||||||
G2 | 71701 | 47106 | 24580 | |||||||||
G1 | 60295 | 34436 | 14981 | |||||||||
DB | 165737 | 605144 | 241914 |
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 6, 7, 9 | 2, 2, 6, 9 | |||||||||
1 | 0, 4 | 6 | 3, 4 | |||||||||
2 | 0 | 4, 7 | 1, 6, 7 | |||||||||
3 | 7, 7 | 1, 6 | 4, 9 | |||||||||
4 | 1, 2 | 0, 3, 4, 4, 9 | ||||||||||
5 | 2 | 0, 7, 9 | ||||||||||
6 | 7, 9 | 7 | ||||||||||
7 | 2, 4, 9 | 4, 6 | 4 | |||||||||
8 | 2, 8 | 0, 1, 2 | ||||||||||
9 | 5, 7, 8 |
Xổ số PK - KQXS 3 miền - Xổ số Bắc - Trung - Nam trang xổ số chuyên trực tiếp kết quả xổ số hôm nay tại trường quay xổ số trực tiếp của tỉnh trên toàn đất nước. Xosopk.vn sẽ mang đến sự hài lòng nhất khi là trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả xổ số 3 miền sẽ được trang liên tục update và trực tiếp kết quả của cả 3 khung giờ quay thưởng xổ số. Kết quả sẽ được update lên ngay sau giải mà không phải để mọi người phải chờ đợi.