G.ĐB | 60131 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 13158 | |||||||||||
G.2 | 91303 | 40613 | ||||||||||
G.3 | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
G.4 | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
G.5 | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
G.6 | 012 | 888 | 114 | |||||||||
G.7 | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3, 6, 8 |
1 | 2, 3, 4, 4, 4, 7 |
2 | 0, 6, 7 |
3 | 1, 2, 9 |
4 | 3 |
5 | 3, 6, 8 |
6 | 0, 6 |
7 | 2, 4, 8 |
8 | 8 |
9 | 4, 7 |
Lô tô |
Đuôi |
2, 6 | 0 |
3 | 1 |
1, 3, 7 | 2 |
0, 1, 4, 5 | 3 |
1, 1, 1, 7, 9 | 4 |
5 | |
0, 2, 5, 6 | 6 |
1, 2, 9 | 7 |
0, 5, 7, 8 | 8 |
3 | 9 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||
G8 | 86 | 30 | ||||||||||
G7 | 893 | 732 | ||||||||||
G6 | 2765 | 1224 | ||||||||||
8606 | 3456 | |||||||||||
6158 | 2095 | |||||||||||
G5 | 6130 | 6768 | ||||||||||
G4 | 98614 | 93501 | ||||||||||
23776 | 22475 | |||||||||||
16678 | 98821 | |||||||||||
16484 | 04574 | |||||||||||
73483 | 65491 | |||||||||||
46987 | 08127 | |||||||||||
05000 | 25397 | |||||||||||
G3 | 56762 | 36393 | ||||||||||
05793 | 14185 | |||||||||||
G2 | 17699 | 63026 | ||||||||||
G1 | 99546 | 87964 | ||||||||||
DB | 113054 | 740576 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 1 | ||||||||||
1 | 4 | |||||||||||
2 | 1, 4, 6, 7 | |||||||||||
3 | 0 | 0, 2 | ||||||||||
4 | 6 | |||||||||||
5 | 4, 8 | 6 | ||||||||||
6 | 2, 5 | 4, 8 | ||||||||||
7 | 6, 8 | 4, 5, 6 | ||||||||||
8 | 3, 4, 6, 7 | 5 | ||||||||||
9 | 3, 3, 9 | 1, 3, 5, 7 |
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | ||||||||||
G8 | 63 | 01 | 95 | |||||||||
G7 | 612 | 831 | 478 | |||||||||
G6 | 0797 | 6021 | 7847 | |||||||||
2613 | 8089 | 2195 | ||||||||||
5531 | 1718 | 0304 | ||||||||||
G5 | 4407 | 0325 | 2380 | |||||||||
G4 | 13464 | 87745 | 11191 | |||||||||
35082 | 73627 | 09065 | ||||||||||
17364 | 37130 | 84141 | ||||||||||
27077 | 93842 | 29082 | ||||||||||
79996 | 31775 | 96917 | ||||||||||
49427 | 69527 | 72550 | ||||||||||
30594 | 89169 | 25061 | ||||||||||
G3 | 69950 | 89271 | 12603 | |||||||||
68951 | 58200 | 19316 | ||||||||||
G2 | 42961 | 42002 | 95153 | |||||||||
G1 | 25890 | 89254 | 62384 | |||||||||
DB | 084786 | 332825 | 305220 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 0, 1, 2 | 3, 4 | |||||||||
1 | 2, 3 | 8 | 6, 7 | |||||||||
2 | 7 | 1, 5, 5, 7, 7 | 0 | |||||||||
3 | 1 | 0, 1 | ||||||||||
4 | 2, 5 | 1, 7 | ||||||||||
5 | 0, 1 | 4 | 0, 3 | |||||||||
6 | 1, 3, 4, 4 | 9 | 1, 5 | |||||||||
7 | 7 | 1, 5 | 8 | |||||||||
8 | 2, 6 | 9 | 0, 2, 4 | |||||||||
9 | 0, 4, 6, 7 | 1, 5, 5 |
Xổ số PK - KQXS 3 miền - Xổ số Bắc - Trung - Nam trang xổ số chuyên trực tiếp kết quả xổ số hôm nay tại trường quay xổ số trực tiếp của tỉnh trên toàn đất nước. Xosopk.vn sẽ mang đến sự hài lòng nhất khi là trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả xổ số 3 miền sẽ được trang liên tục update và trực tiếp kết quả của cả 3 khung giờ quay thưởng xổ số. Kết quả sẽ được update lên ngay sau giải mà không phải để mọi người phải chờ đợi.