G.ĐB | 61034 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 71290 | |||||||||||
G.2 | 62348 | 50106 | ||||||||||
G.3 | 88442 | 20468 | 98125 | |||||||||
52900 | 60651 | 31992 | ||||||||||
G.4 | 2338 | 9068 | 9944 | 8906 | ||||||||
G.5 | 2052 | 1282 | 6872 | |||||||||
1395 | 3593 | 8574 | ||||||||||
G.6 | 165 | 824 | 844 | |||||||||
G.7 | 30 | 92 | 09 | 25 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 0, 6, 6, 9 |
1 | |
2 | 4, 5, 5 |
3 | 0, 4, 8 |
4 | 2, 4, 4, 8 |
5 | 1, 2 |
6 | 5, 8, 8 |
7 | 2, 4 |
8 | 2 |
9 | 0, 2, 2, 3, 5 |
Lô tô |
Đuôi |
0, 3, 9 | 0 |
5 | 1 |
4, 5, 7, 8, 9, 9 | 2 |
9 | 3 |
2, 3, 4, 4, 7 | 4 |
2, 2, 6, 9 | 5 |
0, 0 | 6 |
7 | |
3, 4, 6, 6 | 8 |
0 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | ||||||||||
G8 | 56 | 33 | 53 | |||||||||
G7 | 356 | 001 | 868 | |||||||||
G6 | 5523 | 4315 | 9249 | |||||||||
8800 | 6049 | 8649 | ||||||||||
4872 | 7073 | 5274 | ||||||||||
G5 | 6066 | 6363 | 1492 | |||||||||
G4 | 00875 | 15651 | 34502 | |||||||||
72944 | 23472 | 13226 | ||||||||||
15426 | 18971 | 60662 | ||||||||||
45424 | 32059 | 35486 | ||||||||||
37476 | 74188 | 00492 | ||||||||||
63152 | 16948 | 29885 | ||||||||||
80669 | 72413 | 61608 | ||||||||||
G3 | 79283 | 98484 | 61783 | |||||||||
03641 | 00370 | 14335 | ||||||||||
G2 | 18448 | 91501 | 71855 | |||||||||
G1 | 58606 | 29794 | 37910 | |||||||||
DB | 229333 | 810920 | 843919 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 1, 1 | 2, 8 | |||||||||
1 | 3, 5 | 0, 9 | ||||||||||
2 | 3, 4, 6 | 0 | 6 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
4 | 1, 4, 8 | 8, 9 | 9, 9 | |||||||||
5 | 2, 6, 6 | 1, 9 | 3, 5 | |||||||||
6 | 6, 9 | 3 | 2, 8 | |||||||||
7 | 2, 5, 6 | 0, 1, 2, 3 | 4 | |||||||||
8 | 3 | 4, 8 | 3, 5, 6 | |||||||||
9 | 4 | 2, 2 |
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | ||||||||||
G8 | 64 | 43 | 54 | |||||||||
G7 | 550 | 697 | 901 | |||||||||
G6 | 1910 | 6765 | 7658 | |||||||||
5083 | 0332 | 5991 | ||||||||||
4179 | 1815 | 7677 | ||||||||||
G5 | 1416 | 5810 | 6421 | |||||||||
G4 | 85609 | 28687 | 41996 | |||||||||
31974 | 10711 | 70073 | ||||||||||
42304 | 19985 | 65116 | ||||||||||
61726 | 74960 | 07819 | ||||||||||
82483 | 60092 | 88987 | ||||||||||
90097 | 99220 | 22731 | ||||||||||
28723 | 33469 | 77722 | ||||||||||
G3 | 91633 | 86031 | 82113 | |||||||||
17830 | 81420 | 81726 | ||||||||||
G2 | 50064 | 76557 | 92730 | |||||||||
G1 | 45165 | 56131 | 15283 | |||||||||
DB | 001084 | 501116 | 627275 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 1 | ||||||||||
1 | 0, 6 | 0, 1, 5, 6 | 3, 6, 9 | |||||||||
2 | 3, 6 | 0, 0 | 1, 2, 6 | |||||||||
3 | 0, 3 | 1, 1, 2 | 0, 1 | |||||||||
4 | 3 | |||||||||||
5 | 0 | 7 | 4, 8 | |||||||||
6 | 4, 4, 5 | 0, 5, 9 | ||||||||||
7 | 4, 9 | 3, 5, 7 | ||||||||||
8 | 3, 3, 4 | 5, 7 | 3, 7 | |||||||||
9 | 7 | 2, 7 | 1, 6 |
Xổ số PK - KQXS 3 miền - Xổ số Bắc - Trung - Nam trang xổ số chuyên trực tiếp kết quả xổ số hôm nay tại trường quay xổ số trực tiếp của tỉnh trên toàn đất nước. Xosopk.vn sẽ mang đến sự hài lòng nhất khi là trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả xổ số 3 miền sẽ được trang liên tục update và trực tiếp kết quả của cả 3 khung giờ quay thưởng xổ số. Kết quả sẽ được update lên ngay sau giải mà không phải để mọi người phải chờ đợi.