G.ĐB | 12751 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48440 | |||||||||||
G.2 | 65936 | 09157 | ||||||||||
G.3 | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
G.4 | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
G.5 | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
G.6 | 982 | 696 | 316 | |||||||||
G.7 | 23 | 95 | 03 | 27 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3, 5 |
1 | 6, 6, 6 |
2 | 3, 7 |
3 | 6, 8, 9 |
4 | 0, 0, 5 |
5 | 1, 6, 7 |
6 | 4, 9 |
7 | 5, 8, 8, 9 |
8 | 2, 6 |
9 | 5, 5, 6 |
Lô tô |
Đuôi |
4, 4 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
0, 2 | 3 |
6 | 4 |
0, 4, 7, 9, 9 | 5 |
1, 1, 1, 3, 5, 8, 9 | 6 |
2, 5 | 7 |
3, 7, 7 | 8 |
3, 6, 7 | 9 |
Khánh Hòa | Huế | Kon Tum | ||||||||||
G8 | 88 | 79 | 84 | |||||||||
G7 | 301 | 264 | 631 | |||||||||
G6 | 5892 | 6356 | 8806 | |||||||||
5919 | 9186 | 2359 | ||||||||||
2340 | 8351 | 6642 | ||||||||||
G5 | 0045 | 5214 | 1689 | |||||||||
G4 | 46907 | 92585 | 62921 | |||||||||
10519 | 53616 | 89377 | ||||||||||
04154 | 74084 | 72293 | ||||||||||
67179 | 10705 | 49744 | ||||||||||
82013 | 35409 | 90438 | ||||||||||
32671 | 72719 | 91498 | ||||||||||
80752 | 37554 | 86533 | ||||||||||
G3 | 50080 | 69230 | 91620 | |||||||||
26042 | 37993 | 53138 | ||||||||||
G2 | 67489 | 97714 | 89407 | |||||||||
G1 | 23018 | 78445 | 50032 | |||||||||
DB | 853766 | 026275 | 080332 |
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 5, 9 | 6, 7 | |||||||||
1 | 3, 8, 9, 9 | 4, 4, 6, 9 | ||||||||||
2 | 0, 1 | |||||||||||
3 | 0 | 1, 2, 2, 3, 8, 8 | ||||||||||
4 | 0, 2, 5 | 5 | 2, 4 | |||||||||
5 | 2, 4 | 1, 4, 6 | 9 | |||||||||
6 | 6 | 4 | ||||||||||
7 | 1, 9 | 5, 9 | 7 | |||||||||
8 | 0, 8, 9 | 4, 5, 6 | 4, 9 | |||||||||
9 | 2 | 3 | 3, 8 |
Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | ||||||||||
G8 | 32 | 89 | 76 | |||||||||
G7 | 479 | 882 | 729 | |||||||||
G6 | 4466 | 8422 | 1547 | |||||||||
4242 | 3392 | 6895 | ||||||||||
8509 | 2796 | 5504 | ||||||||||
G5 | 9896 | 5751 | 1217 | |||||||||
G4 | 62389 | 08409 | 76874 | |||||||||
75844 | 06156 | 82601 | ||||||||||
57414 | 55313 | 34658 | ||||||||||
03936 | 12385 | 34969 | ||||||||||
93888 | 21312 | 68354 | ||||||||||
53068 | 68752 | 62292 | ||||||||||
64979 | 60295 | 71848 | ||||||||||
G3 | 21081 | 23973 | 60060 | |||||||||
21510 | 22280 | 63032 | ||||||||||
G2 | 54672 | 82676 | 22121 | |||||||||
G1 | 91376 | 16833 | 77351 | |||||||||
DB | 969030 | 019804 | 521527 |
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 4, 9 | 1, 4 | |||||||||
1 | 0, 4 | 2, 3 | 7 | |||||||||
2 | 2 | 1, 7, 9 | ||||||||||
3 | 0, 2, 6 | 3 | 2 | |||||||||
4 | 2, 4 | 7, 8 | ||||||||||
5 | 1, 2, 6 | 1, 4, 8 | ||||||||||
6 | 6, 8 | 0, 9 | ||||||||||
7 | 2, 6, 9, 9 | 3, 6 | 4, 6 | |||||||||
8 | 1, 8, 9 | 0, 2, 5, 9 | ||||||||||
9 | 6 | 2, 5, 6 | 2, 5 |
Xổ số PK - KQXS 3 miền - Xổ số Bắc - Trung - Nam trang xổ số chuyên trực tiếp kết quả xổ số hôm nay tại trường quay xổ số trực tiếp của tỉnh trên toàn đất nước. Xosopk.vn sẽ mang đến sự hài lòng nhất khi là trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả xổ số 3 miền sẽ được trang liên tục update và trực tiếp kết quả của cả 3 khung giờ quay thưởng xổ số. Kết quả sẽ được update lên ngay sau giải mà không phải để mọi người phải chờ đợi.