G.ĐB | 31634 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98485 | |||||||||||
G.2 | 47877 | 18544 | ||||||||||
G.3 | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
G.4 | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
G.5 | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
G.6 | 520 | 976 | 681 | |||||||||
G.7 | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 9 |
2 | 0, 0, 5, 8 |
3 | 4 |
4 | 4, 4, 7 |
5 | 1, 2, 4, 7 |
6 | 2 |
7 | 3, 3, 6, 7, 9 |
8 | 1, 5 |
9 | 1, 2, 3, 6, 6, 9 |
Lô tô |
Đuôi |
2, 2 | 0 |
5, 8, 9 | 1 |
5, 6, 9 | 2 |
7, 7, 9 | 3 |
3, 4, 4, 5 | 4 |
2, 8 | 5 |
7, 9, 9 | 6 |
4, 5, 7 | 7 |
2 | 8 |
1, 7, 9 | 9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||
G8 | 81 | 01 | ||||||||||
G7 | 670 | 923 | ||||||||||
G6 | 0787 | 6164 | ||||||||||
3305 | 5110 | |||||||||||
2641 | 8102 | |||||||||||
G5 | 9499 | 9897 | ||||||||||
G4 | 79480 | 47268 | ||||||||||
42813 | 14461 | |||||||||||
24745 | 75296 | |||||||||||
15083 | 76219 | |||||||||||
27126 | 26019 | |||||||||||
50505 | 49909 | |||||||||||
65022 | 33200 | |||||||||||
G3 | 49027 | 31509 | ||||||||||
18784 | 02644 | |||||||||||
G2 | 76544 | 96699 | ||||||||||
G1 | 54587 | 67266 | ||||||||||
DB | 451065 | 447652 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5, 5 | 0, 1, 2, 9, 9 | ||||||||||
1 | 3 | 0, 9, 9 | ||||||||||
2 | 2, 6, 7 | 3 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 1, 4, 5 | 4 | ||||||||||
5 | 2 | |||||||||||
6 | 5 | 1, 4, 6, 8 | ||||||||||
7 | 0 | |||||||||||
8 | 0, 1, 3, 4, 7, 7 | |||||||||||
9 | 9 | 6, 7, 9 |
Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | ||||||||||
G8 | 52 | 85 | 99 | |||||||||
G7 | 217 | 786 | 924 | |||||||||
G6 | 8790 | 6502 | 1266 | |||||||||
5496 | 2172 | 1881 | ||||||||||
7840 | 6607 | 5026 | ||||||||||
G5 | 6887 | 0790 | 6994 | |||||||||
G4 | 19733 | 98940 | 44673 | |||||||||
28087 | 22403 | 07283 | ||||||||||
16256 | 43604 | 54124 | ||||||||||
52495 | 40800 | 89388 | ||||||||||
45873 | 57302 | 91665 | ||||||||||
09075 | 06271 | 25049 | ||||||||||
10743 | 49381 | 36906 | ||||||||||
G3 | 06394 | 73723 | 51801 | |||||||||
23231 | 05934 | 16988 | ||||||||||
G2 | 00763 | 94694 | 02343 | |||||||||
G1 | 20402 | 76322 | 75386 | |||||||||
DB | 958652 | 069961 | 273288 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 | 1, 6 | |||||||||
1 | 7 | |||||||||||
2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | ||||||||||
3 | 1, 3 | 4 | ||||||||||
4 | 0, 3 | 0 | 3, 9 | |||||||||
5 | 2, 2, 6 | |||||||||||
6 | 3 | 1 | 5, 6 | |||||||||
7 | 3, 5 | 1, 2 | 3 | |||||||||
8 | 7, 7 | 1, 5, 6 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 | |||||||||
9 | 0, 4, 5, 6 | 0, 4 | 4, 9 |
Xổ số PK - KQXS 3 miền - Xổ số Bắc - Trung - Nam trang xổ số chuyên trực tiếp kết quả xổ số hôm nay tại trường quay xổ số trực tiếp của tỉnh trên toàn đất nước. Xosopk.vn sẽ mang đến sự hài lòng nhất khi là trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả xổ số 3 miền sẽ được trang liên tục update và trực tiếp kết quả của cả 3 khung giờ quay thưởng xổ số. Kết quả sẽ được update lên ngay sau giải mà không phải để mọi người phải chờ đợi.