G.ĐB | 10805 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05294 | |||||||||||
G.2 | 21848 | 34631 | ||||||||||
G.3 | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
G.4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
G.5 | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
G.6 | 543 | 799 | 995 | |||||||||
G.7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 0, 3, 5 |
1 | 5 |
2 | 5, 8 |
3 | 1 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 |
5 | 3, 3, 3 |
6 | 3, 6 |
7 | 3, 6, 7 |
8 | 2, 2, 3, 4 |
9 | 4, 5, 9 |
Lô tô |
Đuôi |
0 | 0 |
3, 4 | 1 |
8, 8 | 2 |
0, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 | 3 |
8, 9 | 4 |
0, 1, 2, 9 | 5 |
4, 6, 7 | 6 |
4, 7 | 7 |
2, 4 | 8 |
9 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | ||||||||||
G8 | 68 | 21 | 39 | |||||||||
G7 | 567 | 296 | 582 | |||||||||
G6 | 8496 | 9318 | 3311 | |||||||||
9379 | 2618 | 5611 | ||||||||||
6484 | 4100 | 6037 | ||||||||||
G5 | 3822 | 7308 | 7333 | |||||||||
G4 | 31883 | 16518 | 11871 | |||||||||
17532 | 87582 | 40832 | ||||||||||
96722 | 30665 | 56446 | ||||||||||
58639 | 26237 | 72954 | ||||||||||
12291 | 41553 | 47361 | ||||||||||
94921 | 25283 | 75078 | ||||||||||
89372 | 90428 | 77079 | ||||||||||
G3 | 43060 | 43698 | 90912 | |||||||||
72083 | 75361 | 48678 | ||||||||||
G2 | 81204 | 73509 | 67722 | |||||||||
G1 | 42379 | 49634 | 63365 | |||||||||
DB | 082849 | 126285 | 937159 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 8, 9 | ||||||||||
1 | 8, 8, 8 | 1, 1, 2 | ||||||||||
2 | 1, 2, 2 | 1, 8 | 2 | |||||||||
3 | 2, 9 | 4, 7 | 2, 3, 7, 9 | |||||||||
4 | 9 | 6 | ||||||||||
5 | 3 | 4, 9 | ||||||||||
6 | 0, 7, 8 | 1, 5 | 1, 5 | |||||||||
7 | 2, 9, 9 | 1, 8, 8, 9 | ||||||||||
8 | 3, 3, 4 | 2, 3, 5 | 2 | |||||||||
9 | 1, 6 | 6, 8 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||||||
G8 | 98 | 26 | 48 | |||||||||
G7 | 370 | 721 | 806 | |||||||||
G6 | 8489 | 6182 | 1420 | |||||||||
5295 | 5600 | 9461 | ||||||||||
2116 | 4095 | 9506 | ||||||||||
G5 | 9021 | 0558 | 0907 | |||||||||
G4 | 76842 | 42560 | 86704 | |||||||||
63546 | 67515 | 24502 | ||||||||||
11519 | 23541 | 19317 | ||||||||||
92118 | 78169 | 49279 | ||||||||||
10376 | 90308 | 66791 | ||||||||||
87555 | 33705 | 54431 | ||||||||||
54558 | 33358 | 52826 | ||||||||||
G3 | 56253 | 89963 | 85158 | |||||||||
58569 | 84048 | 08199 | ||||||||||
G2 | 02637 | 01199 | 32992 | |||||||||
G1 | 33444 | 13545 | 12936 | |||||||||
DB | 688830 | 833062 | 271382 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 5, 8 | 2, 4, 6, 6, 7 | ||||||||||
1 | 6, 8, 9 | 5 | 7 | |||||||||
2 | 1 | 1, 6 | 0, 6 | |||||||||
3 | 0, 7 | 1, 6 | ||||||||||
4 | 2, 4, 6 | 1, 5, 8 | 8 | |||||||||
5 | 3, 5, 8 | 8, 8 | 8 | |||||||||
6 | 9 | 0, 2, 3, 9 | 1 | |||||||||
7 | 0, 6 | 9 | ||||||||||
8 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
9 | 5, 8 | 5, 9 | 1, 2, 9 |
Xổ số PK - KQXS 3 miền - Xổ số Bắc - Trung - Nam trang xổ số chuyên trực tiếp kết quả xổ số hôm nay tại trường quay xổ số trực tiếp của tỉnh trên toàn đất nước. Xosopk.vn sẽ mang đến sự hài lòng nhất khi là trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả xổ số 3 miền sẽ được trang liên tục update và trực tiếp kết quả của cả 3 khung giờ quay thưởng xổ số. Kết quả sẽ được update lên ngay sau giải mà không phải để mọi người phải chờ đợi.