G.ĐB | 22493 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 67415 | |||||||||||
G.2 | 42265 | 77096 | ||||||||||
G.3 | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
G.4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
G.5 | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
G.6 | 600 | 323 | 361 | |||||||||
G.7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
1 | 0, 1, 5 |
2 | 1, 2, 3 |
3 | 5 |
4 | 1, 8 |
5 | 8 |
6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 |
8 | 0, 1, 2, 3 |
9 | 3, 3, 6, 6 |
Lô tô |
Đuôi |
0, 1, 8 | 0 |
0, 0, 1, 2, 4, 6, 8 | 1 |
0, 2, 7, 8 | 2 |
2, 8, 9, 9 | 3 |
4 | |
1, 3, 6, 7 | 5 |
0, 9, 9 | 6 |
7 | |
4, 5 | 8 |
9 |
Huế | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 78 | 88 | ||||||||||
G7 | 034 | 065 | ||||||||||
G6 | 3972 | 4507 | ||||||||||
3925 | 7565 | |||||||||||
1364 | 4493 | |||||||||||
G5 | 6800 | 4789 | ||||||||||
G4 | 83960 | 45188 | ||||||||||
35376 | 74373 | |||||||||||
08410 | 44267 | |||||||||||
33247 | 23577 | |||||||||||
52737 | 38071 | |||||||||||
02820 | 88806 | |||||||||||
11050 | 50367 | |||||||||||
G3 | 07127 | 64154 | ||||||||||
59553 | 06714 | |||||||||||
G2 | 33197 | 33337 | ||||||||||
G1 | 76473 | 31768 | ||||||||||
DB | 833715 | 632639 |
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6, 7 | ||||||||||
1 | 0, 5 | 4 | ||||||||||
2 | 0, 5, 7 | |||||||||||
3 | 4, 7 | 7, 9 | ||||||||||
4 | 7 | |||||||||||
5 | 0, 3 | 4 | ||||||||||
6 | 0, 4 | 5, 5, 7, 7, 8 | ||||||||||
7 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 7 | ||||||||||
8 | 8, 8, 9 | |||||||||||
9 | 7 | 3 |
TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp | ||||||||||
G8 | 28 | 16 | 78 | |||||||||
G7 | 737 | 852 | 496 | |||||||||
G6 | 9218 | 1306 | 4205 | |||||||||
4476 | 4375 | 3792 | ||||||||||
9941 | 5993 | 1909 | ||||||||||
G5 | 9567 | 4249 | 1413 | |||||||||
G4 | 10010 | 63477 | 51333 | |||||||||
25831 | 64958 | 42293 | ||||||||||
31679 | 48775 | 21283 | ||||||||||
94488 | 24448 | 43855 | ||||||||||
72022 | 94607 | 01677 | ||||||||||
46594 | 73568 | 29566 | ||||||||||
20549 | 33650 | 51726 | ||||||||||
G3 | 07499 | 52793 | 30639 | |||||||||
65839 | 58208 | 31992 | ||||||||||
G2 | 47858 | 60680 | 49158 | |||||||||
G1 | 96070 | 52048 | 64720 | |||||||||
DB | 233941 | 807877 | 901085 |
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 5, 9 | ||||||||||
1 | 0, 8 | 6 | 3 | |||||||||
2 | 2, 8 | 0, 6 | ||||||||||
3 | 1, 7, 9 | 3, 9 | ||||||||||
4 | 1, 1, 9 | 8, 8, 9 | ||||||||||
5 | 8 | 0, 2, 8 | 5, 8 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 6 | |||||||||
7 | 0, 6, 9 | 5, 5, 7, 7 | 7, 8 | |||||||||
8 | 8 | 0 | 3, 5 | |||||||||
9 | 4, 9 | 3, 3 | 2, 2, 3, 6 |
Xổ số PK - KQXS 3 miền - Xổ số Bắc - Trung - Nam trang xổ số chuyên trực tiếp kết quả xổ số hôm nay tại trường quay xổ số trực tiếp của tỉnh trên toàn đất nước. Xosopk.vn sẽ mang đến sự hài lòng nhất khi là trang cung cấp kết quả xổ số 3 miền nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả xổ số 3 miền sẽ được trang liên tục update và trực tiếp kết quả của cả 3 khung giờ quay thưởng xổ số. Kết quả sẽ được update lên ngay sau giải mà không phải để mọi người phải chờ đợi.